一、2025年山东协和学院专升本招生专业介绍

根据山东协和学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了32个,主要有:计算机科学与技术、学前教育、英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、土木工程、口腔医学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学、助产学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、旅游管理、酒店管理、音乐学、视觉传达设计、环境设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以山东协和学院官方发布的信息为准。
二、山东协和学院专升本招生专业一览表
2025年山东协和学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 校荐生计划 | 学费 | 对应专科专业(类) |
---|
1 | 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 80 | 19800 | 5102计算机类 |
2 | 教育学 | 40106 | 学前教育 | 150 | 23800 | 570101K早期教育 570102K学前教育 |
3 | 文学 | 50201 | 英语 | 40 | 19800 | 5702语言类 570106K小学英语教育 |
4 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 19800 | 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4404建筑设备类 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4606航空装备类 4607汽车制造类 5001铁道运输类 5004航空运输类 |
5 | 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 50 | 19800 | 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4604轨道装备类 5002道路运输类 5003水上运输类 5004航空运输类 5006城市轨道交通类 |
6 | 工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 40 | 19800 | 4607汽车制造类 5002道路运输类 |
7 | 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 40 | 19800 | 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4301电力技术类 4302热能与发电工程类 4303新能源发电工程类 4601机械设计制造类 4603自动化类 4604轨道装备类 4606航空装备类 4607汽车制造类 5001铁道运输类 5003水上运输类 5006城市轨道交通类 5101电子信息类 5104集成电路类 |
8 | 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 40 | 19800 | 4603自动化类 4604轨道装备类 4606航空装备类 5004航空运输类 5006城市轨道交通类 5101电子信息类 5103通信类 5104集成电路类 570107K小学科学教育 |
9 | 工学 | 80801 | 自动化 | 40 | 19800 | 4205煤炭类 4301电力技术类 4601机械设计制造类 4603自动化类 |
10 | 工学 | 80902 | 软件工程 | 40 | 19800 | 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 |
11 | 工学 | 80903 | 网络工程 | 50 | 19800 | 570115K现代教育技术 5101电子信息类 5102计算机类 5104集成电路类 |
12 | 工学 | 80905 | 物联网工程 | 40 | 22800 | 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 |
13 | 工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 40 | 19800 | 4401建筑设计类 4803印刷类 5102计算机类 5601新闻出版类 5602广播影视类 |
14 | 工学 | 81001 | 土木工程 | 80 | 19800 | 4205煤炭类 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 4403土建施工类 4406市政工程类 450101水文与水资源技术 4604轨道装备类 5001铁道运输类 5002道路运输类 5003水上运输类 5006城市轨道交通类 |
15 | 医学 | 100301K | 口腔医学 | 160 | 39800 | 520102K口腔医学 |
16 | 医学 | 100801 | 中药学 | 130 | 28800 | 4902药品与医疗器械类 5203药学类 5204中医药类 |
17 | 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 240 | 28800 | 5205医学技术类 |
18 | 医学 | 101003 | 医学影像技术 | 240 | 28800 | 5205医学技术类 |
19 | 医学 | 101005 | 康复治疗学 | 100 | 22800 | 5202护理类 5206康复治疗类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5209眼视光类 570305运动防护 570306体育保健与康复 |
20 | 医学 | 101101 | 护理学 | 300 | 23800 | 5202护理类 |
21 | 医学 | 101102T | 助产学 | 160 | 22800 | 5202护理类 |
22 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 40 | 19800 | 4403土建施工类 4404建筑设备类 4405建设工程管理类 4406市政工程类 4407房地产类 4502水利工程与管理类 5002道路运输类 5003水上运输类 |
23 | 管理学 | 120105 | 工程造价 | 40 | 19800 | 4405建设工程管理类 4406市政工程类 4407房地产类 4502水利工程与管理类 5002道路运输类 5003水上运输类 |
24 | 管理学 | 120202 | 市场营销 | 40 | 19800 | 460106工业工程技术 4804纺织服装类 4901食品类 4903粮食类 4902药品与医疗器械类 530804铁路物流管理 5002道路运输类 5306工商管理类 5307电子商务类 5401旅游类 5402餐饮类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 5901公共事业类 5902公共管理类 5903公共服务类 |
25 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 100 | 19800 | 5303财务会计类 5304统计类 |
26 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 50 | 19800 | 5303财务会计类 |
27 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 40 | 19800 | 500210汽车技术服务与营销 5004航空运输类 5305经济贸易类 5306工商管理类 5307电子商务类 530804铁路物流管理 540109茶艺与茶文化 560216全媒体广告策划与营销 |
28 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 30 | 19800 | 5003水上运输类 5004航空运输类 5401旅游类 5402餐饮类 5702语言类 |
29 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 30 | 19800 | 5003水上运输类 5004航空运输类 5401旅游类 5402餐饮类 |
30 | 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 75 | 23800 | 5502表演艺术类 570108K音乐教育 |
31 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 22800 | 4803印刷类 5501艺术设计类 5503民族文化艺术类 |
32 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 40 | 23800 | 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 4804纺织服装类 510204数字媒体技术 5501艺术设计类 5503民族文化艺术类 |
三、山东协和学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)招生对象:
1.我省2025年普通高等学校应届专科毕业生。
2.应征入伍地为我省的退役大学生士兵(已被免试专升本录取的退役大学生士兵除外)。
(二)报考条件:
考生须同时满足以下条件:
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)没有因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑。
(3)没有因违反国家教育考试规定被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内。
(4)专科阶段无记过及以上纪律处分或报名前已解除处分。
(5)身体健康。
(6)具备以下考生资格之一:
①在毕业高校获得学校推荐资格的我省高校应届专科毕业生(以下简称校荐生)。
②通过招生高校自主组织的相应专业综合能力测试(以下简称专业测试),获得考生自荐资格的我省高校应届专科毕业生(以下简称自荐生)。
③经省级及以上相关行政部门认定的原建档立卡贫困家庭的我省高校应届专科毕业生(以下简称建档立卡家庭考生)。
④应征入伍地为我省的退役大学生士兵(指普通专科毕业生及在校生应征入伍服兵役后退役,报名时为2025年应届毕业生或已获得专科毕业证书的往届毕业生,以下简称退役大学生士兵考生)。
⑤专科学习阶段,作为中国国家代表队选手在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖,或在全国职业院校技能大赛获一等奖的我省高校应届专科毕业生(以下简称大赛保送生)。