一、2025年重庆外语外事学院专升本招生专业介绍

根据重庆外语外事学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了19个,主要有:国际经济与贸易、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播、工程管理、国际商务、文化产业管理、财务会计教育、酒店管理、播音与主持艺术、美术学、绘画、环境设计、产品设计、服装与服饰设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以重庆外语外事学院官方发布的信息为准。
二、重庆外语外事学院专升本招生专业一览表
2025年重庆外语外事学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 原建档立卡批计划数 | 普通考生批计划 | 学费(元/年) |
---|
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 35 | 252 | 15000元/年 |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 普通文科类 | 50 | 350 | 15000元/年 |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通文科类 | 15 | 120 | 15000元/年 |
4 | 050301 | 新闻学 | 普通文科类 | 10 | 90 | 15000元/年 |
5 | 050303 | 广告学 | 普通文科类 | 15 | 160 | 15000元/年 |
6 | 050304 | 传播学 | 普通文科类 | 2 | 50 | 15000元/年 |
7 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 8 | 90 | 15000元/年 |
8 | 050309 | 国际新闻与传播 | 普通文科类 | 5 | 30 | 15000元/年 |
9 | 120103 | 工程管理 | 普通文科类 | 5 | 20 | 16000元/年 |
10 | 120205 | 国际商务 | 普通文科类 | 10 | 80 | 14000元/年 |
11 | 120210 | 文化产业管理 | 普通文科类 | 20 | 170 | 15000元/年 |
12 | 120213 | 财务会计教育 | 普通文科类 | 5 | 80 | 15000元/年 |
13 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科类 | 20 | 120 | 15000元/年 |
14 | 130309 | 播音与主持艺术 | 普通文科类 | 1 | 5 | 18000元/年 |
15 | 130401 | 美术学 | 普通文科类 | 1 | 10 | 18000元/年 |
16 | 130402 | 绘画 | 普通文科类 | 1 | 2 | 18000元/年 |
17 | 130503 | 环境设计 | 普通文科类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
18 | 130504 | 产品设计 | 普通文科类 | 1 | 3 | 18000元/年 |
19 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通文科类 | 2 | 2 | 18000元/年 |
20 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通理科类 | 20 | 120 | 15000元/年 |
21 | 050301 | 新闻学 | 普通理科类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
22 | 050303 | 广告学 | 普通理科类 | 2 | 8 | 15000元/年 |
23 | 050304 | 传播学 | 普通理科类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
24 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通理科类 | 4 | 15 | 15000元/年 |
25 | 050309 | 国际新闻与传播 | 普通理科类 | 2 | 5 | 15000元/年 |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理科类 | 2 | 10 | 16000元/年 |
27 | 080902 | 软件工程 | 普通理科类 | 2 | 10 | 16000元/年 |
28 | 120103 | 工程管理 | 普通理科类 | 40 | 320 | 16000元/年 |
29 | 120205 | 国际商务 | 普通理科类 | 8 | 25 | 14000元/年 |
30 | 120210 | 文化产业管理 | 普通理科类 | 5 | 110 | 15000元/年 |
31 | 120213 | 财务会计教育 | 普通理科类 | 3 | 40 | 15000元/年 |
32 | 120902 | 酒店管理 | 普通理科类 | 8 | 20 | 15000元/年 |
33 | 130503 | 环境设计 | 普通理科类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
34 | 130504 | 产品设计 | 普通理科类 | 1 | 15 | 18000元/年 |
35 | 050301 | 新闻学 | 计算机类 | 3 | 15 | 15000元/年 |
36 | 050303 | 广告学 | 计算机类 | 2 | 16 | 15000元/年 |
37 | 050304 | 传播学 | 计算机类 | 2 | 5 | 15000元/年 |
38 | 050306 | 网络与新媒体 | 计算机类 | 10 | 75 | 15000元/年 |
39 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 90 | 16000元/年 |
40 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 5 | 90 | 16000元/年 |
41 | 120205 | 国际商务 | 计算机类 | 15 | 45 | 14000元/年 |
42 | 050201 | 英语 | 英语类 | 12 | 100 | 15000元/年 |
43 | 050262 | 商务英语 | 英语类 | 9 | 40 | 15000元/年 |
44 | 050303 | 广告学 | 艺体类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
45 | 130201 | 音乐表演 | 艺体类 | 2 | 50 | 18000元/年 |
46 | 130202 | 音乐学 | 艺体类 | 2 | 50 | 18000元/年 |
47 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
48 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺体类 | 1 | 10 | 18000元/年 |
49 | 130401 | 美术学 | 艺体类 | 8 | 80 | 18000元/年 |
50 | 130402 | 绘画 | 艺体类 | 3 | 40 | 18000元/年 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 6 | 90 | 18000元/年 |
52 | 130503 | 环境设计 | 艺体类 | 6 | 90 | 18000元/年 |
53 | 130504 | 产品设计 | 艺体类 | 5 | 50 | 18000元/年 |
54 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 6 | 25 | 18000元/年 |
三、重庆外语外事学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)普通毕业年级考生
具有我市普通高职专科学籍且2025年9月1日前能够获得专科毕业证书的应届毕业生(含高职扩招和“三二分段制”“五年一贯制”等中高等职业教育贯通培养项目高职阶段毕业学生)。
(二)原建档立卡贫困家庭考生
我市将继续单列计划,专门用于招收原建档立卡贫困家庭高职专科应届毕业生(以下简称“原建档立卡专项计划”)。报考“原建档立卡专项计划”的考生,应是经省级扶贫机构登记在册并纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理的原建档立卡贫困家庭,且能够于2025年9月1日前取得普通高职专科毕业证书的应届毕业生。