一、2025年四川轻化工大学专升本招生专业介绍

根据四川轻化工大学官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了11个,主要有:应用化学、环境工程、机械电子工程、车辆工程、计算机科学与技术、物联网工程、轻化工程、食品质量与安全、电子信息工程;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以四川轻化工大学官方发布的信息为准。
二、四川轻化工大学专升本招生专业一览表
2025年四川轻化工大学专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
类别 | 批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费 | 校区 |
---|
理工农医类 | 退役士兵免试生批 | 应用化学 | 2 | 4100 | 汇东校区 |
环境工程 | 2 | 4100 | 汇东校区 |
机械电子工程 | 45 | 4100 | 宜宾校区 |
车辆工程 | 40 | 4100 | 宜宾校区 |
计算机科学与技术 | 33 | 4100 | 宜宾校区 |
物联网工程 | 35 | 4100 | 宜宾校区 |
轻化工程 | 2 | 4100 | 宜宾校区 |
食品质量与安全 | 2 | 4100 | 宜宾校区 |
电子信息工程 | 45 | 4100 | 宜宾校区 |
原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 应用化学 | 1 | 4100 | 汇东校区 |
环境工程 | 2 | 4100 | 汇东校区 |
机械电子工程 | 10 | 4100 | 宜宾校区 |
车辆工程 | 6 | 4100 | 宜宾校区 |
计算机科学与技术 | 29 | 4100 | 宜宾校区 |
物联网工程 | 15 | 4100 | 宜宾校区 |
轻化工程 | 1 | 4100 | 宜宾校区 |
食品质量与安全 | 3 | 4100 | 宜宾校区 |
电子信息工程 | 15 | 4100 | 宜宾校区 |
普通考生批 | 应用化学 | 34 | 4100 | 汇东校区 |
环境工程 | 56 | 4100 | 汇东校区 |
机械电子工程 | 35 | 4100 | 汇东校区 |
车辆工程 | 44 | 4100 | 汇东校区 |
计算机科学与技术 | 38 | 4100 | 汇东校区 |
物联网工程 | 50 | 4100 | 汇东校区 |
轻化工程 | 37 | 4100 | 汇东校区 |
食品质量与安全 | 75 | 4100 | 汇东校区 |
电子信息工程 | 40 | 4100 | 汇东校区 |
非理工农医类 | 退役士兵免试生批 | 行政管理 | 2 | 3700 | 宜宾校区 |
工程管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
工商管理 | 25 | 3700 | 宜宾校区 |
人力资源管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
电子商务 | 20 | 3700 | 宜宾校区 |
学前教育 | 2 | 3700 | 汇东校区 |
投资学 | 2 | 3700 | 宜宾校区 |
旅游管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
广播电视学 | 2 | 3700 | 汇东校区 |
工程造价 | 15 | 4100 | 汇东校区 |
普通考生批 | 行政管理 | 55 | 3700 | 宜宾校区 |
工程管理 | 71 | 3700 | 宜宾校区 |
工商管理 | 20 | 3700 | 宜宾校区 |
人力资源管理 | 20 | 3700 | 宜宾校区 |
电子商务 | 25 | 3700 | 宜宾校区 |
学前教育 | 23 | 3700 | 汇东校区 |
投资学 | 55 | 3700 | 宜宾校区 |
农村区域发展 | 7 | 3700 | 宜宾校区 |
旅游管理 | 50 | 3700 | 宜宾校区 |
广播电视学 | 55 | 3700 | 汇东校区 |
工程造价 | 71 | 4100 | 汇东校区 |
日语 | 60 | 3700 | 宜宾校区 |
原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 行政管理 | 3 | 3700 | 宜宾校区 |
工程管理 | 4 | 3700 | 宜宾校区 |
工商管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
人力资源管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
电子商务 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
学前教育 | 35 | 3700 | 汇东校区 |
投资学 | 3 | 3700 | 宜宾校区 |
旅游管理 | 15 | 3700 | 宜宾校区 |
广播电视学 | 3 | 3700 | 汇东校区 |
工程造价 | 4 | 4100 | 汇东校区 |
艺体类 | 普通考生批 | 视觉传达设计 | 48 | 6000 | 李白河校区 |
环境设计 | 44 | 6000 | 李白河校区 |
服装与服饰设计 | 56 | 6000 | 李白河校区 |
体育教育 | 46 | 3700 | 李白河校区 |
音乐表演 | 65 | 10000 | 李白河校区 |
英语类 | 退役士兵免试生批 | 英语 | 2 | 3700 | 宜宾校区 |
原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 英语 | 5 | 3700 | 宜宾校区 |
普通考生批 | 英语 | 83 | 3700 | 宜宾校区 |
艺体类 | 退役士兵免试生批 | 视觉传达设计 | 9 | 6000 | 李白河校区 |
环境设计 | 10 | 6000 | 李白河校区 |
服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 李白河校区 |
体育教育 | 10 | 3700 | 李白河校区 |
音乐表演 | 2 | 10000 | 李白河校区 |
原建档立卡贫困家庭毕业生批 | 视觉传达设计 | 3 | 6000 | 李白河校区 |
环境设计 | 6 | 6000 | 李白河校区 |
服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 李白河校区 |
体育教育 | 4 | 3700 | 李白河校区 |
音乐表演 | 3 | 10000 | 李白河校区 |
三、四川轻化工大学高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
一、招生对象及报考条件
(一)普通高职(专科)应届毕业生
1.思想政治素质优良,身心健康。
2.省内普通高校2025年全日制普通高职(专科)应届毕业生。
3.学习成绩优良。根据《四川省教育厅关于印发<四川省普通高校专升本考试招生办法调整方案>的通知》(川教函〔2021〕37号)文件精神并结合本校实际情况,本校全日制普通专科应届毕业生专科阶段专业成绩排名不得低于同年级同专业的前40%。
专业排名原则为:依据《四川轻化工大学本、专科学生学籍管理实施细则》关于课程考核与成绩记载相关规定,统计学生在校期间所有学习成绩,按照历年平均成绩进行排名。
(二)退役大学生士兵
我校专科在校生(含新生)从我省应征入伍,退役后复学并于2025年毕业的;我校专科毕业生从我省应征入伍,于2020年及以后退役的(已享受过免试政策的除外)。