一、2025年曲靖师范学院专升本招生专业介绍

根据曲靖师范学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了27个,主要有:经济统计学、法学、社会工作、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、汉语国际教育、英语、泰语、信息与计算科学、人文地理与城乡规划、生物技术、电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、工程管理、工商管理、会计学、酒店管理、音乐学、视觉传达设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以曲靖师范学院官方发布的信息为准。
二、曲靖师范学院专升本招生专业一览表
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学制(年) | 备注 |
---|
5310 | 曲靖师范学院 | 020102 | 经济统计学 | | 67 | 数学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 030101K | 法学 | | 5 | 政教 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 30302 | 社会工作 | | 5 | 政教 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 30503 | 思想政治教育 | | 5 | 政教 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 40106 | 学前教育 | | 9 | 学前教育 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 040107 03 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 40201 | 体育教育 | | 51 | 体育 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | | 51 | 体育 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | | 2 | 汉语言文学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 50103 | 汉语国际教育 | | 2 | 汉语言文学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 50201 | 英语 | | 1 | 英语 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 50220 | 泰语 | | 11 | 泰语 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | | 67 | 数学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | | 7 | 地理 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 71002 | 生物技术 | | 64 | 农学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 80701 | 电子信息工程 | | 62 | 电气 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | | 61 | 计算机 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | | 61 | 计算机 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | | 68 | 化学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 81302 | 制药工程 | | 68 | 化学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 82701 | 食品科学与工程 | | 64 | 农学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | | 71 | 土木工程 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 120201K | 工商管理 | | 4 | 经济管理 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | | 4 | 经济管理 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | | 3 | 旅游管理 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | | 43 | 音乐学 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | | 42 | 艺术设计 | 2 | |
三、曲靖师范学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
学历要求:报考专升本的考生应具有国家承认的国民教育系列专科或专科以上毕业证书。
年龄和学历范围:报考的考生应为云南省内普通高等学校全日制应届专科毕业生,且应在毕业当年8月31日前取得专科毕业证。
身体健康:考生需身体健康,能够完成正常的学习任务和体育活动。
免试政策:符合条件的考生可以免试入学,包括获得世界技能大赛、中国技能大赛三等奖及以上的应届毕业生,以及参加“大学生志愿服务西部计划”并考核合格的志愿者等。