大学学费一年是多少钱呢?这是我们家长和同学比较关心的问题。同学和家长都想了解自己属意的大学学费是怎样的。如果你有意报考西安外事学院,可以参考以下我整理的一些西安外事学院的学费标准的信息。

一、西安外事学院学费多少钱一年?
总的来说西安外事学院各个专业一年的学费一般在15600-27000元之间,总的来看西安外事学院学费共分为五档:
第一档:15600元/每年。
第二档:16600元/每年。
第三档:23000元/每年。
第四档:25000元/每年。
第五档:27000元/每年。
具体各专业收费标准如下表格所示,希望一下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、西安外事学院各专业收费标准
科目类型 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/每年) |
---|
理科 | 口腔医学技术 | 四年 | 25000 |
理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25000 |
理科 | 护理学 | 四年 | 25000 |
理科 | 会计学 | 四年 | 23000 |
理科 | 康复治疗学 | 四年 | 25000 |
理科 | 药学 | 四年 | 25000 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 25000 |
理科 | 生物医学工程 | 四年 | 25000 |
理科 | 财务管理 | 四年 | 23000 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 25000 |
理科 | 英语 | 四年 | 25000 |
理科 | 学前教育 | 四年 | 27000 |
理科 | 电子信息工程 | 四年 | 25000 |
理科 | 智能科学与技术 | 四年 | 25000 |
理科 | 物联网工程 | 四年 | 25000 |
理科 | 小学教育 | 四年 | 27000 |
理科 | 网络与新媒体 | 四年 | 23000 |
理科 | 汉语国际教育 | 四年 | 23000 |
理科 | 机器人工程 | 四年 | 25000 |
理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 23000 |
理科 | 电子商务 | 四年 | 23000 |
理科 | 物流管理 | 四年 | 23000 |
理科 | 新闻学 | 四年 | 23000 |
理科 | 工商管理 | 四年 | 23000 |
理科 | 人力资源管理 | 四年 | 23000 |
理科 | 园林 | 四年 | 25000 |
理科 | 翻译 | 四年 | 25000 |
理科 | 经济与金融 | 四年 | 23000 |
理科 | 德语 | 四年 | 25000 |
理科 | 朝鲜语 | 四年 | 25000 |
理科 | 日语 | 四年 | 25000 |
理科 | 法语 | 四年 | 25000 |
理科 | 俄语 | 四年 | 25000 |
理科 | 旅游管理 | 四年 | 23000 |
理科 | 西班牙语 | 四年 | 25000 |
理科 | 大数据技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 口腔医学技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 大数据与会计 | 三年 | 15600 |
理科 | 护理 | 三年 | 16600 |
理科 | 学前教育 | 三年 | 15600 |
理科 | 药学 | 三年 | 16600 |
理科 | 电气自动化技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 工程造价 | 三年 | 16600 |
理科 | 医学美容技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 应用英语 | 三年 | 16600 |
理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 工商企业管理 | 三年 | 15600 |
理科 | 电子商务(新媒体运营) | 三年 | 15600 |
理科 | 电子商务(跨境电商运营) | 三年 | 15600 |
理科 | 智能控制技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 现代物流管理 | 三年 | 15600 |
理科 | 新闻采编与制作(微传播) | 三年 | 15600 |
理科 | 新闻采编与制作(企业传播) | 三年 | 15600 |
理科 | 应用日语 | 三年 | 16600 |
理科 | 智能医疗装备技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 园林工程技术 | 三年 | 16600 |
理科 | 旅游管理 | 三年 | 15600 |
理科 | 应用法语 | 三年 | 16600 |
理科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 汉语言文学 | 四年 | 23000 |
文科 | 会计学 | 四年 | 23000 |
文科 | 护理学 | 四年 | 25000 |
文科 | 英语 | 四年 | 25000 |
文科 | 财务管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 学前教育 | 四年 | 27000 |
文科 | 小学教育 | 四年 | 27000 |
文科 | 网络与新媒体 | 四年 | 23000 |
文科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25000 |
文科 | 新闻学 | 四年 | 23000 |
文科 | 翻译 | 四年 | 25000 |
文科 | 电子商务 | 四年 | 23000 |
文科 | 汉语国际教育 | 四年 | 23000 |
文科 | 人力资源管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 日语 | 四年 | 25000 |
文科 | 会展经济与管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 工商管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 德语 | 四年 | 25000 |
文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 23000 |
文科 | 朝鲜语 | 四年 | 25000 |
文科 | 物流管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 园林 | 四年 | 25000 |
文科 | 经济与金融 | 四年 | 23000 |
文科 | 旅游管理 | 四年 | 23000 |
文科 | 法语 | 四年 | 25000 |
文科 | 西班牙语 | 四年 | 25000 |
文科 | 俄语 | 四年 | 25000 |
文科 | 口腔医学技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 学前教育 | 三年 | 15600 |
文科 | 大数据与会计 | 三年 | 15600 |
文科 | 护理 | 三年 | 16600 |
文科 | 应用英语 | 三年 | 16600 |
文科 | 医学美容技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 工商企业管理 | 三年 | 15600 |
文科 | 药学 | 三年 | 16600 |
文科 | 大数据技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 电子商务(新媒体运营) | 三年 | 15600 |
文科 | 电子商务(跨境电商运营) | 三年 | 15600 |
文科 | 工程造价 | 三年 | 16600 |
文科 | 应用日语 | 三年 | 16600 |
文科 | 新闻采编与制作(微传播) | 三年 | 15600 |
文科 | 新闻采编与制作(企业传播) | 三年 | 15600 |
文科 | 旅游管理 | 三年 | 15600 |
文科 | 现代物流管理 | 三年 | 15600 |
文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 智能控制技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 空中乘务 | 三年 | 15600 |
文科 | 应用法语 | 三年 | 16600 |
文科 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 15600 |
文科 | 园林工程技术 | 三年 | 16600 |
文科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16600 |
三、西安外事学院学费是一年一交吗?
西安外事学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且西安外事学院的学费中不包含住宿费。
四、西安外事学院住宿费是多少?
西安外事学院住宿费:四人间4800元/人/学年,四人间(不带卫生间)4380元/人/学年,六人间(带电梯)3800元/人/学年,六人间3600元/人/学年。
五、读西安外事学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
西安外事学院,每学年为学生提供1900余万元奖助学金。
(1)国家助学金:主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支,具体分为两档:家庭经济特别困难的学生每生每年3500元,一般困难的学生每生每年2500元,每学年评定一次。
(2)勤工助学:是学生在学校的组织下,利用课余时间,通过自己的劳动取得合法报酬,用于改善学习和生活条件的社会实践活动。
鱼化龙创业基金、就业困难补贴、帮困助学金、校友资助:
学校为立志创业学生设立鱼化龙创业基金;每年为就业困难毕业生发放补贴;为家庭经济困难学生发放帮困助学金和生活补贴;事业有成的校友出资资助困难学生等。
每年近1/3统招学生享受国家奖助学金,所有奖励和资助直接到卡,最高奖额每人8000元;另外设置出国留学专项奖学金,凡考取英国剑桥大学、牛津大学,美国哈佛大学的学生,每人每年2000美元。
2007年,4295名同学共获国家奖助学金876.7万元;
2008年,5057名同学共获国家奖助学金913万元;
2009年,5389名同学共获国家奖助学金1049.6万元;
2010年,6051名同学共获国家奖助学金1656.6万元;
2011年,6037名同学共获国家奖助学金1663.6万元;
2012年,6559名同学共获国家奖助学金1803.2万元;
2013年,6502名同学共获国家奖助学金1925.9万元。
家庭经济困难学生被西安外事学院录取,可先通过“绿色通道”按时报到,入校后,学院对其家庭经济情况进行核实,再分别采取不同办法予以资助。其中,解决生活费问题,以助学金为主,以勤工助学为辅。解决学费、住宿费问题,以助学贷款为主,以奖学金为辅。