学费是每个家庭都要考虑的问题,尤其是在选择大学时。那么,陕西国际商贸学院的学费是多少呢?如果您想进一步了解各专业的收费标准,本文将为您提供详细的信息和数据。

一、陕西国际商贸学院学费多少钱一年?
总的来说陕西国际商贸学院各个专业一年的学费一般在13200-24200元之间,具体陕西国际商贸学院的学费可分为以下七档:
第一档:13200元/每年。
第二档:14300元/每年。
第三档:15900元/每年。
第四档:20900元/每年。
第五档:19800元/每年。
第六档:22000元/每年。
第七档:24200元/每年。
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、陕西国际商贸学院各专业收费标准
层次 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/每年) | 科类 | 批次 |
---|
本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 审计学 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 药物制剂 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 中药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 护理学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 物联网工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 电子科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 制药工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 英语 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 康复治疗学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 |
本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 审计学 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 护理学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 汉语言文学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 英语 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 |
本科 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 |
本科 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 |
本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 |
本科 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 |
本科 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 |
本科 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 |
本科 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 |
本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 |
本科 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 |
本科 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 |
高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15900 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 护理 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 13200 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 学前教育 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 中药制药 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 理工 | 高职(专科) |
高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15900 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 药学 | 三年 | 14800 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 13200 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 学前教育 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 中药制药 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 文史 | 高职(专科) |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(理) | 提前批专科 |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(理) | 提前批专科 |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 提前批专科 |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 提前批专科 |
三、陕西国际商贸学院学费是一年一交吗?
陕西国际商贸学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且陕西国际商贸学院的学费中不包含住宿费。
四、陕西国际商贸学院住宿费是多少?还有什么其他费用?
住宿费:8人间:800元/生·年。
书费:报到时每生预交300元教材费,开课后多退少补。
军训服(含马扎凳): 60元。
体检复查费:30元。
床单、被罩、枕巾费(自愿):60元。
保险费:30元。
五、读陕西国际商贸学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
1.学校建立了“奖、助、贷”为一体的贫困生资助体系,多渠道、全方位扶持资助贫困学生完成学业。
2.国家奖学金:8000元/人·年,励志奖学金:5000元/人·年。
3.校内优秀学生(干部)奖学金:一等奖1000元/人·年,二等奖500元/人·年,三等奖300元/人·年。
4.步长奖学金:特等奖5000元/人·年,一等奖3000元/人·年,二等奖2000元/人·年,三等奖1000元/人·年。
5.步长奖学金:特等奖5000元/人·年,一等奖3000元/人·年,二等奖2000元/人·年,三等奖1000元/人·年。
6.助学贷款:家庭经济困难考生可申请生源地助学贷款,每人不超过8000元/年。