学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理北华大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、北华大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说北华大学各个专业一年的学费:一般在3630-24000元之间;
2.住宿费:根据宿舍条件不同,住宿费标准为400元/年/生、800元/年/生、1200元/年/生不等;
3.其他费用:商业保险75元/生/年;入学体检费60元。
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北华大学各专业收费表格
序号 | 专业名称 | 学费 |
---|
1 | 早期教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
2 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
3 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
4 | 体育教育(就读地点:北华人学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
5 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
6 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
7 | 体育教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630元/年/生 |
8 | 思想政治教育(师范类) | 3850元/年/生 |
9 | 学前教育(师范类) | 3850元/年/生 |
10 | 小学教育(师范类) | 3850元/年/生 |
11 | 汉语言义学(师范类) | 3850元/年/生 |
12 | 历史学(师范类) | 3850元/年/生 |
13 | 心理学(师范类) | 3850元/年/生 |
14 | 学前教育(师范类) | 3850元/年/生 |
15 | 小学教育(师范类) | 3850元/年/生 |
16 | 数学与应用数学(师范类) | 3850元/年/生 |
17 | 物理学(师范类) | 3850元/年/生 |
18 | 化学(师范类) | 3850元/年/生 |
19 | 生物科学(师范类) | 3850元/年/生 |
20 | 心理学(师范类) | 3850元/年/生 |
21 | 汉语国际教育 | 3850元/年/生 |
22 | 历史学 | 3850元/年/生 |
23 | 经济统计学 | 3850元/年/生 |
24 | 应用化学 | 3850元/年/生 |
25 | 统计学 | 3850元/年/生 |
26 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 3850元/年/生 |
27 | 工业设计 | 3850元/年/生 |
28 | 车辆工程 | 3850元/年/生 |
29 | 智能制造工程 | 3850元/年/生 |
30 | 材料化学 | 3850元/年/生 |
31 | 新能源材料与器件 | 3850元/年/生 |
32 | 木材科学与工程 | 3850元/年/生 |
33 | 家具设计与工程 | 3850元/年/生 |
34 | 环境科 | 3850元/年/生 |
35 | 食品科学与工程 | 3850元/年/生 |
36 | 林学 | 3850元/年/生 |
37 | 园林 | 3850元/年/生 |
38 | 工商管理 | 4180元/年/生 |
39 | 会计学 | 4180元/年/生 |
40 | 行政管理 | 4180元/年/生 |
41 | 物流管理 | 4180元/年/生 |
42 | 旅游管理 | 4180元/年/生 |
43 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4730元/年/生 |
44 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4730元/年/生 |
45 | 电气工程及其自动化 | 4840元/年/生 |
46 | 电子信息工程 | 4840元/年/生 |
47 | 通信工程 | 4840元/年/生 |
48 | 自动化 | 4840元/年/生 |
49 | 机器人工程 | 4840元/年/生 |
50 | 计算机科学与技术 | 4840元/年/生 |
51 | 软件工程 | 4840元/年/生 |
52 | 网络工程 | 4840元/年/生 |
53 | 数字煤体技术 | 4840元/年/生 |
54 | 智能科学与技术 | 4840元/年/生 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 4840元/年/生 |
56 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000元/年/生 |
57 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000元/年/生 |
58 | 英语(招英语考生)(师范类) | 5060元/年/生 |
59 | 英语(招英语考生)(师范类) | 5060元/年/生 |
60 | 英语(招英语考生) | 5060元/年/生 |
61 | 俄语 | 5060元/年/生 |
62 | 法语 | 5060元/年/生 |
63 | 西班牙语 | 5060元/年/生 |
64 | 日语 | 5060元/年/生 |
65 | 朝鲜语 | 5060元/年/生 |
66 | 英语(招英语考生) | 5060元/年/生 |
67 | 俄语 | 5060元/年/生 |
68 | 法语 | 5060元/年/生 |
69 | 西班牙语 | 5060元/年/生 |
70 | 日语 | 5060元/年/生 |
71 | 朝鲜语 | 5050元/年/生 |
72 | 医学影像学(学制5年) | 5060元/年/生 |
73 | 预防医学(学制5年) | 5060元/年/生 |
74 | 药学 | 5060元/年/生 |
75 | 医学检验技术 | 5060元/年/生 |
76 | 康复治疗学 | 5060元/年/生 |
77 | 护理学 | 5060元/年/生 |
78 | 临床医学(学制5年)(执行一本线) | 5060元/年/生 |
79 | 口腔医学(学制5年)(执行一本钱) | 5060元/年/生 |
80 | 书画艺吊(就读地点:北华大学师范分院) | 5610元/年/生 |
81 | 美术教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 5610元/年/生 |
82 | 音乐教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 6490元/年/生 |
83 | 网络与新媒体 | 6820元/年/生 |
84 | 网络与新媒体 | 6820元/年/生 |
85 | 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。) | 23000元/年/生 |
86 | 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学。) | 23000元/年/生 |
87 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) | 24000元/年/生 |
三、北华大学学费是一年一交吗?
北华大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且北华大学的学费中不包含住宿费。
四、读北华大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二以上在校生人数的3.8%,每年约700多人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:特别困难档次4300元;困难档次3300元;一般困难档次等2300元 | 约占在校生人数的22% (特别困难档次约5%;困难档次约12%;一般困难档次约5%) |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在四年修读年限内免交学费、教材费、住宿费,并享受生活补助和实习补贴。免费师范生生活补助费为每月600元,每年按10月发放。延长修读年限期间,费用自理。 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 每人每年奖励4000元 | 全省共奖励2000人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 2000元、1000元、500元三个等级 | 无限制 |
校内奖学金 | 专业奖学金 | 每学期:一等600元;二等400元;三等200元 | 师范、农林、体育等艰苦专业学生(一等5%,二等10%,三等85%) |
|
|
|
|
|
|
|
优秀奖学金 | 每学期:一等600元;二等400元;三等200元 | 理工、文科、艺术、医学等专业(除中外合作办学专业)学生(一等5%,二等10%,三等20%) |
|
|
|
|
|
|
|
创新奖学金 | 每学年:200元—3000元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
学习进步奖学金 | 每学期:200元 | 评选比例不超过同年级同专业总人数的5%。 |
|
|
|
|
|
|
|
中外合作办学学生优秀奖学金 | 每学期:一等1200元;二等800元;三等500元 | 中外合作办学专业学生(一等5%,二等10%,三等20%) |
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 每月最高500元;每小时12.5元 | 约140个岗位 |
|
|
|
学费减免 | 与学费等额 | 无限制 |
|
|
助力成长资助 | 应善良助学金 | 每年:3300元,连续4年 | 每年30人 |
|
|
|
|
迪安奖学金 | 每年:2000元 | 每年5人 |
|
迈瑞奖学金 | 每年:4000元 | 每年25人 |
|
|
历史89.1班奖学金 | 每年:2000元 | 每年3人 |
|
|
|
|
|
迟永生奖助学金 | 每年:1000元 | 每年20人 |
|
|
|
|
|
|
慈善总会扶贫助学金 | 每年:1000元 | 每年40—50人 |
田家炳优秀师范生奖学金 | 每年:一等10000元;二等5000元;三等2000元 | 每年一等6人,二等12人,三等30人 |
|
美康奖学金 | 每年:一等2000元;二等1200元;三等1000元 | 每年17人 |
|
|
|
|
|
燕宝奖学金 | 每年:4000元,连续4年 | 无限制 |
“吉工•励志”奖学金 | 每年:4000元 | 无限制 |
毕业生求职创业补贴 | 每年:800元—1500元 | 无限制 |