大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的杭州师范大学各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询杭州师范大学的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、杭州师范大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说杭州师范大学各个专业一年的学费:一般在5300-25000元之间;
2.住宿费:仓前校区为1600(4人间)元/生·学年;下沙校区1200(6人间)、1600(4人间)元/生·学年。具体根据新生入住寝室的收费标准缴纳;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、杭州师范大学各专业收费表格
杭州师范大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 备注 |
1 | 经济学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
2 | 金融工程 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
3 | 法学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
4 | 知识产权 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
5 | 社会工作 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
6 | 社会学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
7 | 行政管理 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
8 | 思想政治教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
9 | 教育技术学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
10 | 小学教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
11 | 学前教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
12 | 特殊教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
13 | 应用心理学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
14 | 汉语言文学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
15 | 英语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
16 | 数学与应用数学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
17 | 体育教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
18 | 休闲体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
19 | 武术与民族传统体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
20 | 汉语国际教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
21 | 历史学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
22 | 日语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
23 | 朝鲜语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
24 | 翻译 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
26 | 统计学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
27 | 物理学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
28 | 科学教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
29 | 化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
30 | 应用化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
31 | 生物科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
32 | 生物技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
33 | 生态学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
34 | 地理信息科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
35 | 公共事业管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
36 | 健康服务与管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
37 | 大数据管理与应用 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
38 | 国际商务 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
39 | 电子商务 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
40 | 会计学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
41 | 制药工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
42 | 高分子材料与工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
43 | 环境工程 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
44 | 护理学 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
45 | 基础医学 | 6000 | 五年均在仓前校区就读。 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
47 | 工业设计 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
48 | 计算机科学与技术 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
49 | 软件工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
50 | 电子信息工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
51 | 临床医学 | 6900 | 大一、大二、大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读。 |
52 | 口腔医学 | 6900 | 大一、大二在仓前校区就读,大三及以上在杭州市金华路120号就读。 |
53 | 药学 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
54 | 预防医学 | 6900 | 五年均在仓前校区就读。 |
55 | 音乐学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
56 | 舞蹈学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
57 | 数字媒体艺术 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
58 | 文化产业管理 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
59 | 广播电视编导 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
60 | 播音与主持艺术 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
61 | 书法学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
62 | 美术学 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
63 | 绘画 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
64 | 视觉传达设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
65 | 环境设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
66 | 公共艺术 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
67 | 动画 | 10350 | 四年均在下沙校区就读。 |
68 | 地理信息科学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
69 | 应用化学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
70 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
三、杭州师范大学学费是一年一交吗?
杭州师范大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且杭州师范大学的学费中不包含住宿费。
四、读杭州师范大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
杭州师范大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 2020年32人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按照下拨名额评选,2020年619人。 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4500元;二等2700元 | 按照下拨名额评选 |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元(本科生)、12000(研究生) | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 据学生具体情况开展困难认定,通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费,入学后,根,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 8000 | 600余人 |
|
|
|
|
|
|
求职创业补贴 | 3000元/人 | 学生申请 |
校内资助 | 学校助学金 | 学生助学基金 | 原则上在校期间不超过5万元人民币 | 学生申请 |
临时困难补助 | 500-5000元不等 | 学生申请 |
|
|
|
困难补助 | 100-2000元不等 | 无限制 |
外设助学金 | 海亮助学金 | 资助标准每学年3000元/人,资助期限正常情况下为2年。 | 30人 |
|
|
|
|
“娃哈哈·春风助学”培优助学金 | (一)一档助学金5000元/学年;(二)二档助学金2500元/学年。 | 一档助学金25人、二档助学金50人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
慈慧助学金 | 资助标准每学年4000元/人,资助期限正常情况下为4年。 | 每年不确定 |
|
|
|
|
|
新疆少数民族学生单项奖 | 800元/人 | 不限名额 |
|
|
|
|
校内奖学金 | 经亨颐奖学金 | 一次性发放15000元 | 10名 |
|
|
|
优秀学生奖学金 | 每年:一等2000元;二等1200元;三等800元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
|
单项奖学金 | 500元 | 不超过6% |
|
外设奖学金 | 励学奖学金 | 2000元 | 50人 |
|
|
|
|
|
马云卓越师范生奖(师范生) | 一次性发放10000元 | 30人 |
|
|
|
|
|
“马云青春领袖”十佳大学生 | 一次性发放10000元 | 10人 |
|
|
|
|
|
reach(励志)奖学金 | 一次性发放8000元 | 12人 |
|
|
|
|
|
叶圣陶奖学金(师范生) | 3000元 | 10人 |
|
|
|
|
|
|
|
海亮优秀学生奖学金(师范生) | 5000元 | 20人 |
|
|
|
|
|
|
海亮康养优秀学生奖学金(康养相关非师范专业) | 5000元 | 5人 |
|
|
|
|
|
|
姜丹书艺术教育基金奖学金(艺术类相关专业) | 3000元 | 32人 |
|
|
|
|
福慧美国赵氏廷芳基金奖学金 | 3000-4000元 | 40人 |
|
|
|
|
|
福慧达利慈善基金奖学金 | 2000元 | 50人 |
|
|
|
林泰奖学金(公管管理学院) | 500元 | 10人 |
|
|
|
|
|
|
智仁奖学金(沈钧儒法学院) | 一等5000元,二等2000元 | 9人 |
|
|
|
|
华知奖学金(知识产权专业) | 特别奖4000元,勤学奖2000元,创新奖1000元 | 19人 |
|
|
|
|
高顿奖学金(经济管理学院) | 4000元 | 10人 |
|
|
|
|
张水华奖学金(护理专业) | 3000 元 | 10人 |
|
|
|
|
|
萧英卿医学奖学金(预防专业) | 2000元 | 14人 |
|
|
|
|
|
|
尚善医学奖学金(临床医学、口腔专业) | 2000元 | 20人 |
|
|
|
|
|
恒逸邱建林星光奖学金 | 1000-10000元 | 每年奖金总额为 |
50 万元,当年奖励经费如有结余,自动结转到下一年度 |
勤工助学 | 固定岗位、临时岗位:困难生每小时15元,非困难生每小时12元。 | 约450个岗位 |
|
|
|
|
学费减免 | 减免500元—学费全免 | 学生申请 |
实践育人项目 | 重点项目:5000元/项;一般项目:2000元/项 | 60-70项 |
实践服务项目 | 3000元/项 | 学生申请 |