学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理景德镇艺术职业大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、景德镇艺术职业大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说景德镇艺术职业大学各个专业一年的学费:一般在10000-21000元之间;
2.住宿费:4人间2200元/人/学年,6人间1600元/人/学年;
3.其他费用:书本费800元/学年(多退少补);空调使用费200元/每年;军训服100元/人;保险费50元/人;体检费70元/人;财产押金200元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、景德镇艺术职业大学各专业收费表格
景德镇艺术职业大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元) |
1 | 智能控制技术 | 11000 |
2 | 机械制造及自动化 | 11000 |
3 | 大数据技术 | 11000 |
4 | 电子科学与技术 | 19000 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 11000 |
6 | 应用英语 | 10000 |
7 | 网络营销与直播电商 | 10000 |
8 | 环境艺术设计 | 13000 |
9 | 数字媒体技术 | 11000 |
10 | 网络新闻与传播 | 13000 |
11 | 虚拟现实技术应用 | 11000 |
12 | 英语 | 18000 |
13 | 工业互联网应用 | 11000 |
14 | 物联网应用技术 | 11000 |
15 | 市场营销 | 18000 |
16 | 法学 | 18000 |
17 | 电子商务 | 18000 |
18 | 环境工程技术 | 11000 |
19 | 财务管理 | 18000 |
20 | 法律事务 | 10000 |
21 | 游戏艺术设计 | 13000 |
22 | 无机非金属材料工程 | 19000 |
23 | 大数据与财务管理 | 10000 |
24 | 社会工作 | 18000 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 |
26 | 视觉传达设计 | 13000 |
27 | 国际经济与贸易 | 18000 |
28 | 烹饪工艺与营养 | 10000 |
29 | 电子信息工程技术 | 11000 |
30 | 物流管理 | 18000 |
31 | 虚拟现实技术 | 19000 |
32 | 自动化 | 19000 |
33 | 工业工程技术 | 11000 |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 10000 |
35 | 环境生态工程 | 19000 |
36 | 日语 | 18000 |
37 | 建筑工程技术 | 11000 |
38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 |
39 | 摄影与摄像艺术 | 13000 |
40 | 工业机器人技术 | 11000 |
41 | 建筑设计 | 13000 |
42 | 金融学 | 18000 |
43 | 网络与新媒体 | 21000 |
44 | 计算机科学与技术 | 19000 |
45 | 计算机应用技术 | 11000 |
46 | 电气自动化技术 | 11000 |
47 | 现代物流管理 | 10000 |
48 | 产品艺术设计 | 13000 |
49 | 酒店管理 | 18000 |
50 | 应用日语 | 10000 |
51 | 环境工程 | 19000 |
三、景德镇艺术职业大学学费是一年一交吗?
景德镇艺术职业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且景德镇艺术职业大学的学费中不包含住宿费。
四、读景德镇艺术职业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
景德镇艺术职业大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据省资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据省资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每学年:特困 4400元/人/年;困难 3300元/人/年;一般困难 2200元/人/年。 | 根据省资助中心下达名额确定 |
|
|
|
|
生源地信用助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 新生困难减免 | 特困 4000元/人/年;困难 3000元/人/年;一般困难 2000元/人/年。 | 具体标准为一档:4000元/生(25人)、 二档:3000元/生(50人)、三档:2000元/生(25人)。 |
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-400元; 临时岗位:每小时不低于12元 | 依学校需要定岗 |
|
|
|
|
学生奖学金 | | 10%(一等3%,二等6%,三等3%) |
设一至三等奖学金,奖励金额500—2000元不等。 |
|