在新生开学之际,除了要准备开学用品之外,准大学生最想知道的就是大学学费是多少,以便确定所需资金的具体数额。具体来说,根据专业的不同,学费标准也是有所差别的。下面是由小编为你贴心整理的一份关于湖北商贸学院各专业收费标准明细,以供参考。

一、湖北商贸学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说湖北商贸学院各个专业一年的学费:一般在11800-25000元之间;
2.住宿费:武汉校区内有智能公寓和学生公寓两种配置,智能公寓4人间4000元/年、5人间3200元/年、6人间2600元/年;学生公寓4人间2400元/年,6人间1500元/年。咸宁校区:1200元/年(4人间);
3.其他费用:体检费89元/人,军训服装费300元/人,教材费本科生1500元/学年,专科生800元/学年,据实结算,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湖北商贸学院各专业收费表格
湖北商贸学院各专业收费表格 |
---|
院校名称 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
湖北商贸学院 | 电子商务 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 工程造价 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 工商企业管理 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 国际经济与贸易 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 会计 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 机电一体化技术 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 计算机网络技术 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 计算机应用技术 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 建筑工程技术 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 酒店管理 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 旅游管理 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 旅游英语 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 商务英语 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 市场营销 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 投资与理财 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 应用电子技术 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 应用英语 | 11800 | 3 |
湖北商贸学院 | 电子商务 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 电子信息工程 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 工程管理 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 国际经济与贸易 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 计算机科学与技术 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 经济统计学 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 酒店管理 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 旅游管理 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 人力资源管理 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 市场营销 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 通信工程 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 物流管理 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 英语 | 20800 | 4 |
湖北商贸学院 | 工程造价 | 21000 | 4 |
湖北商贸学院 | 财务管理 | 22000 | 4 |
湖北商贸学院 | 会计学 | 22000 | 4 |
湖北商贸学院 | 金融学 | 22000 | 4 |
湖北商贸学院 | 审计学 | 22000 | 4 |
湖北商贸学院 | 计算机科学与技术 | 23000 | 4 |
湖北商贸学院 | 会计学 | 25000 | 4 |
三、湖北商贸学院学费是一年一交吗?
湖北商贸学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且湖北商贸学院的学费中不包含住宿费。
四、读湖北商贸学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
湖北商贸学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 按实际情况补助,资金不等 | 无限制 |
|
|
|
校内奖学金 | 学校奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等500元 | 大二及以上在校生数的10%(一等2%,二等3%,三等5%) |
|
|
先进班集体 | 500元/班 | 班级数量的20%(不含新生班) |
考研学生奖励 | 1000-2000元不等 | 无限制 |
学科竞赛奖励 | 2000-4000元不等 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元; | 约50个岗位 |
临时岗位:每小时8元 |
|
| 爱心车票 | 按实际车费补助 | 无限制 |
社团会费资助 | 社团会费70% | 无限制 |