在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,阿坝师范学院各专业学费是多少钱一年呢?大学学费是按年交还是按一学期一 交呢?一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍阿坝师范学院学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、阿坝师范学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说阿坝师范学院各个专业一年的学费:一般在4800-10000元之间;
2.住宿费:住宿费在600-1200元/年不等 ,8人间五独卫600元/年,8人间有独卫800元,6人间有独卫1000元/年,4人间有独卫1200元/年;
3.其他费用:预收教材费500元/年;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、阿坝师范学院各专业收费表格
阿坝师范学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学费(元/每年) |
2020-2022级 | 2023级 |
1 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
2 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | / | 4800 |
3 | 学前教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
4 | 小学教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
5 | 小学教育(一类模式) | 转录专科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
6 | 小学教育(二类模式) | 转录专科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
7 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
8 | 电子信息工程 | 本科、职教 | 理工类 | 4100 | 5200 |
9 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
10 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
12 | 软件工程 | 本科 | 理工类 | / | 5200 |
13 | 电子商务 | 专科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
14 | 学前教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
15 | 小学教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
16 | 小学教育 | 转录专科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
17 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
18 | 财务会计教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
19 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 3700 | 4800 |
20 | 公共艺术 | 本科 | 文、理 | 6000 | 8000 |
21 | 环境设计 | 本科 | 文、理 | 6000 | 8000 |
22 | 美术学 | 本科 | 文、理 | 10000 | 10000 |
23 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
24 | 应用统计学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
25 | 体育教育 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
26 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
27 | 体育教育 | 专科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
28 | 英语 | 本科 | 文、理 | 3700 | 4800 |
29 | 商务日语 | 专科 | 文、理 | 3700 | / |
30 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 3700 | 4800 |
31 | 历史学 | 本科 | 文史类 | 3700 | 4800 |
32 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史类 | 3700 | 4800 |
33 | 音乐表演 | 本科 | 文、理 | 10000 | 10000 |
34 | 音乐学 | 本科 | 文、理 | 8000 | 10000 |
35 | 舞蹈学 | 本科 | 文、理 | 8000 | 10000 |
36 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
37 | 化学 | 本科 | 理工类 | 4100 | 5200 |
38 | 地理科学 | 本科 | 文、理 | 4100 | 5200 |
39 | 少数民族预科 | 本科 | 文、理 | 5500 | 5500 |
三、阿坝师范学院学费是一年一交吗?
阿坝师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且阿坝师范学院的学费中不包含住宿费。
四、读阿坝师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
阿坝师范学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/生·年 | 全国每年6万名,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元/生·年 | 全国资助面约为3%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均3300/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次。 | 全国资助面约为20%,按财政厅、教育厅下达名额执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 按照学费和住宿费标准总和确定,每生每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生都可申请,无名额限制。 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、学费减免金额按实际缴纳学费为依据,国家助学贷款代偿金额按实际贷款额度为依据,每生每年最高不超过8000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
|
新生入学资助项目 | 资助普通高校家庭经济特别困难新生到校报到交通费及短期生活费,省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。 | 全国每年资助约20万人,根据中央分配各地资金确定。 |
四川省资助 | 省属高校毕业生到艰苦边远地区 | 按毕业生在校期间实际交纳的学费计算,每生每年最高不超过6000元。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
基层单位就业学费奖补 |
省级公费师范生 | 免缴学费和住宿费,享受在校期间每学年10个月的生活补助。 | 在校就读学生数。 |
高校家庭经济困难和就业困难 毕业生就业帮扶项目 | 600元/生·年 | 2021年资助人数为3万人,按教育厅下达名额执行。 |
学校资助 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 符合条件的学生都可申请,无名额限制。 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放300至2000元不等,一学年不超过4000元 | 无限制 |
|
|
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年2000元 | 3% |
|
|
|
|
考研奖学金 | 每人500元 | 无限制 |
技能赛奖学金 | 90元-5000元 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月最高510元; | 约240个岗位 |
临时岗位:每小时17元 |
社会资助 | 杨红樱奖学金 | 2000元 | 50 |
|
妙克VIP陪练奖学金 | 800至3000元不等 | 分一、二、三等奖 |
雅马哈亚洲音乐奖学金 | 800至3000元不等 | 各比赛项目前三名 |