作为新生,满怀期待地踏入大学校园,却也忍不住关心学费的问题。新生们翻阅着学费表格,心中对数字进行着比较和计算。那么,河西学院学费一年多少钱?本文将为各位考生详细介绍河西学院各专业的学费收费标准。

一、河西学院学费一年多少钱?还有什么其他费用?
1.总的来说河西学院各个专业一年的学费:一般在3800元~6500元之间;
2.住宿费:校本部住宿费900元/生·年(不含卧具购置费)、医学校区住宿费800元/生·年(不含卧具购置费)。
3.其他费用:每生每月伙食费平均300-400元。
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河西学院各专业收费表格
河西学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 经济学 | 3800 |
2 | 法学 | 3800 |
3 | 社会工作 | 3800 |
4 | 思想政治教育 | 3800 |
5 | 学前教育 | 3800 |
6 | 小学教育 | 3800 |
7 | 汉语言文学 | 3800 |
8 | 汉语国际教育 | 3800 |
9 | 英语 | 4300 |
10 | 俄语 | 4300 |
11 | 广播电视学 | 3800 |
12 | 网络与新媒体 | 3800 |
13 | 历史学 | 3800 |
14 | 应用心理学 | 4000 |
15 | 针灸推拿学 | 4600 |
16 | 康复治疗学 | 4600 |
17 | 护理学 | 4600 |
18 | 助产学 | 4600 |
19 | 信息管理与信息系统 | 3800 |
20 | 工商管理 | 3800 |
21 | 会计学 | 3800 |
22 | 养老服务管理 | 3800 |
23 | 电子商务 | 3800 |
24 | 旅游管理 | 3800 |
25 | 酒店管理 | 3800 |
26 | 会展经济与管理 | 3800 |
27 | 数字媒体艺术 | 6500 |
28 | 经济学 | 3800 |
29 | 法学 | 3800 |
30 | 社会工作 | 3800 |
31 | 教育技术学 | 4000 |
32 | 学前教育 | 3800 |
33 | 小学教育 | 3800 |
34 | 英语 | 4300 |
35 | 俄语 | 4300 |
36 | 广播电视学 | 3800 |
37 | 网络与新媒体 | 3800 |
38 | 数学与应用数学 | 4000 |
39 | 物理学 | 4000 |
40 | 化学 | 4000 |
41 | 应用化学 | 4000 |
42 | 生物科学 | 4000 |
43 | 应用心理学 | 4000 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 4400 |
45 | 能源与动力工程 | 4400 |
46 | 电气工程及其自动化 | 4400 |
47 | 人工智能 | 4400 |
48 | 自动化 | 4400 |
49 | 计算机科学与技术 | 4000 |
50 | 网络工程 | 4400 |
51 | 物联网工程 | 4400 |
52 | 数据科学与大数据技术 | 4000 |
53 | 土木工程 | 4400 |
54 | 道路桥梁与渡河工程 | 4400 |
55 | 化学工程与工艺 | 4400 |
56 | 农业水利工程 | 4400 |
57 | 食品科学与工程 | 4400 |
58 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4400 |
59 | 生物工程 | 4400 |
60 | 农学 | 4000 |
61 | 园艺 | 4000 |
62 | 菌物科学与工程 | 4000 |
63 | 临床医学 | 4600 |
64 | 针灸推拿学 | 4600 |
65 | 药学 | 4600 |
66 | 医学检验技术 | 4600 |
67 | 医学影像技术 | 4600 |
68 | 康复治疗学 | 4600 |
69 | 护理学 | 4600 |
70 | 助产学 | 4600 |
71 | 信息管理与信息系统 | 3800 |
72 | 工程管理 | 4400 |
73 | 工商管理 | 3800 |
74 | 会计学 | 3800 |
75 | 养老服务管理 | 3800 |
76 | 电子商务 | 3800 |
77 | 旅游管理 | 3800 |
78 | 酒店管理 | 3800 |
79 | 会展经济与管理 | 3800 |
80 | 数字媒体艺术 | 6500 |
81 | 护理学 | 4600 |
三、河西学院学费是一年一交吗?
河西学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河西学院的学费中不包含住宿费。
四、读安河西学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
河西学院本专科学生资助政策简介 | |
---|
类别 | 等级 | 金额 | 名额或比例 |
国家奖学金 | | | |
8000元/年 | 根据省教育厅下达的名额评选 | | |
国家励志奖学金 | | | |
5000元/年 | 根据省教育厅下达的名额评选 | | |
国家助学金 | 一等 | 4300元/年 | 根据省教育厅下达的经费评定 |
二等 | 3300元/年 | | |
三等 | 2300元/年 | | |
钱学森沙产业奖学金 | | | |
2000元/年 | 30名 | | |
浩廉奖学金 | | | |
2000元/年 | 二年级及以上学生人数的5‰ | | |
单项奖学金(7类) | | | |
200-8000元/年 | | | |
考研奖学金 | | | |
500-2000元/年 | | | |
校长奖学金 | 一等 | 2000元/年 | 根据学校下达的经费评选 |
二等 | 1000元/年 | | |
詠仪奖学金 | | | |
4000元/年 | 5名 | | |