大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取北京大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍北京大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!
一、北京大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说北京大学各个专业一年的学费:一般在5000-5300元之间;
2.住宿费:750元/生/年(旧楼)、1020元/生/年(新楼)、1200元/生/年(医学部);
3.其他费用:(1)大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;(2)入学体检费30元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北京大学各专业收费表格
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
---|
中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语言古典文献学) | 4 | 5000 |
考古学(5000元) | 4 | 5000 |
历史学类(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 4 | 5000 |
哲学类(5000元,含哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 4 | 5000 |
社会学类(5000元,含社会学、社会工作) | 4 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元) | 4 | 5000 |
法学(5000元) | 4 | 5000 |
信息管理与信息系统(5000元) | 4 | 5000 |
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广播电视学广告学、编辑出版学) | 4 | 5000 |
经济学类(5000元,含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 4 | 5000 |
公共管理类(5000元,含城市管理、行政管理) | 4 | 5000 |
人文科学试验班(5000元,含艺术史论、戏剧与影视学类) | 4 | 5000 |
城乡规划(5000元) | 4 | 5000 |
英语(5000元,只招英语考生) | 4 | 5000 |
应用心理学(5000元) | 4 | 5000 |
文科试验班类(元培)(5300元,含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 4 | 5300 |
工商管理类(5000元,含金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 4 | 5000 |
数学类(5000元,含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 4 | 5000 |
工科试验班类(5000元,含理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 4 | 5000 |
物理学类(5000元,含物理学、大气科学(大气与海洋)) | 4 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)((5000元)) | 4 | 5000 |
电子信息类(5300元,含电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 4 | 5300 |
计算机类(5300元,含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 4 | 5300 |
地球物理学类(5000元,含地球物理学、空间科学与技术) | 4 | 5000 |
理科试验班类(元培)(5300元,含数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 4 | 5300 |
化学类(5000元,含化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 4 | 5000 |
生物科学类(5300元,含生物科学、生物技术) | 4 | 5300 |
地质学类(5000元,含地质学、地球化学) | 4 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(5000元) | 4 | 5000 |
环境科学与工程类(5000元,含环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 4 | 5000 |
三、北京大学学费是一年一交吗?
北京大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且北京大学的学费中不包含住宿费。
四、读北京大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三大四在校生人数的4.5% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年3300元,按月发放 | 在校生14% |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”领取生活礼包、办理学费住宿费借款和校园地助学贷款咨询。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
地方政府资助 | 北京市饮用水、洗澡、电话费 | 饮用水每生每年(按10个月计,下同)45元、洗澡每生每年80元、电话每生每年60元,合计每生每年185元。 | 按在校本专科生总数的20% |
三项补贴 |
内地高校新疆籍少数民族家庭经济困难学生补助 | 根据本校新疆少数民族困难学生的实际制定资助等级及标准 | 无限制 |
|
|
毕业生一次性求职创业补贴 | 一次性补贴1000元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放:一档1000元;二档2000元;三档3000元 | 无限制 |
|
|
|
特别困难春节慰问金 | 一次性发放100-500元 | 无限制 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:4000元-12000元 | 占参评总人数的9% |
|
|
|
|
|
|
社会捐赠奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的6% |
|
|
|
|
|
|
技能赛奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的15%。 |
培优奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的15%。 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约400-560元; | 约1300个岗位 |
临时岗位:每小时12元 |
|
五四助学金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 | 占参评总人数的20% |
|
|
|
燕园关爱助学金 | 一次性发放2000元 | 占参评总人数的6% |
社会捐赠助学金 | 5000-10000元 | 根据捐赠协议要求确定 |
|
|
|
学费减免 | 减免5000-5300元 | 占参评总人数的10% |
|
|
|
助力成长资助 | 公益活动资助 | 活动经费100% | 无限制 |
|
社团活动资助 | 社团活动费100% | 无限制 |
|
|
|