大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,北京航空航天大学的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!
一、北京航空航天大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说北京航空航天大学各个专业一年的学费:一般在5000-8000元之间;
2.住宿费:650-1200元/学年/生;
3.其他费用:(1)大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;(2)入学体检费30元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北京航空航天大学各专业收费表格
专业名称 | 学制 | 学费 |
---|
飞行技术(国航)(男) | 4 | 5500 |
飞行技术(南航)(男) | 4 | 5500 |
飞行技术(东航)(男) | 4 | 5500 |
飞行技术(国航)(女) | 4 | 5500 |
设计学类 | 4 | 8000 |
社会科学试验班 | 4 | 5000 |
理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 4 | 5500 |
工科试验班类(空天力学拔尖计划) | 4 | 5500 |
理科试验班类(物理学拔尖计划) | 4 | 5500 |
工科试验班类(航空H航天类) | 4 | 5500 |
工科试验班类(信息类) | 4 | 5500 |
理科试验班类 | 4 | 5500 |
工科试验班类(计算机拔尖计划) | 4 | 5500 |
工科试验班类(未来空天领军计划) | 4 | 5500 |
理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 4 | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 4 | 5500 |
社会科学试验班 | 4 | 5000 |
工科试验班类(航空航天类) | 4 | 5500 |
工科试验班类(信息类) | 4 | 5500 |
理科试验班类 | 4 | 5500 |
理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 4 | 5500 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 4 | 5500 |
工商管理 | 4 | 5000 |
三、北京航空航天大学学费是一年一交吗?
北京航空航天大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且北京航空航天大学的学费中不包含住宿费。
四、读北京航空航天大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据国家下达名额确定 |
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据国家下达名额确定 |
|
|
|
|
国家助学金 | 一般每年:一等4000元;二等2000元,具体金额根据上级拨付金额确定 | 家庭经济困难学生一般100%资助 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 符合条件者均可申请 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 符合条件者均可申请 |
(申请需通过国家审核) |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定(申请需国家审核) |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 符合条件者均可申请 |
地方政府资助 | 北京市洗澡饮水电话补助 | 185元/生/年 | 在校注册家庭经济困难学生100%资助 |
新疆籍家庭经济困难学生资助金 | 一般每年:一等500元;二等300元,具体金额根据当年上级拨付资金与符合条件学生数量确定 | 符合条件者均可申请 |
(根据当年上级拨付资金与符合条件学生数量确定) |
燕宝助学金 | 4000元/生/年 | 符合条件者均可申请 |
(学生在生源地提出申请,由宁夏燕宝基金会最终审核并发放) |
校内资助 | 困难补助 | 新生校长助学金 | 一次性补贴2000元 | 每学年资助约100人 |
|
临时困难补助 | 一次性补贴,具体金额根据临时困难对家庭经济情况的影响确定 | 符合条件者均可申请 |
|
|
寒假返乡路费补助 | 一次性补贴,具体金额根据经济困难学生返乡路费确定 | 符合条件者均可申请 |
|
校内奖学金 | 学习优秀奖学金 | 每年:特等3000元;一等2000元;二等1000元 | 特等奖前3%;一等奖前8%;二等奖前30%,符合条件者均可申请 |
学科竞赛奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
创新创业奖学金 | 每年:特等2500元;一等1500元;二等1000元 | 符合条件者均可申请 |
社会工作优秀奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
社会实践优秀奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
文艺优胜奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
优秀运动员奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
志愿公益奖学金 | 每年:特等2000元;一等1000元;二等500元 | 符合条件者均可申请 |
国防励志奖学金 | 每年:5000元/人 | 符合条件者均可申请 |
少数民族生励志奋进奖学金 | 每年:特等3000元;一等2000元;二等1000元 | 特等奖前10%;一等奖前25%;二等奖前50%,符合条件者均可申请 |
先进班集体奖学金 | 每年: | 综合类(十佳班集体):10个,每个5000元; |
综合类(十佳班集体):5000元/班; | 单项类(学海领航先进班集体等):10个,每个3000元。 |
单项类(学海领航先进班集体等):3000元/班。 | |
“北航之友”奖学金 | 根据我校与捐赠方签订的捐赠协议确定 | 根据社会捐赠方与学校签订的协议确定 |
勤工助学 | 固定岗位:每小时13元 | 约780个岗位 |
(按上岗人数计算) |
临时岗位:每小时13元 | 约1800个岗位 |
(按上岗人数计算) |
“北航之友”助学金 | 根据我校与捐赠方签订的捐赠协议确定 | 根据我校与捐赠方签订的捐赠协议确定 |