大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取苏州大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍苏州大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、苏州大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说苏州大学各个专业一年的学费:一般在2500-26400元之间;
2.住宿费:每人每年500元至1500元;
3.其他费用:入学体检费186元/生;军训服装费92元/套;教材费:全英文授课专业第一学年1500元/年,第二学年起1000元/年,其他专业第一学年700元/年,第二学年起500元/生年。(1、全英文授课专业指:中外合作办学项目(金融、物流、新能源材料与器件专业)和纳米科学技术学院(纳米材料与技术专业);2、 每学年初预收学年结束时按实结算, 多退少补。学生已有符合教学要求的,可以自备);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、苏州大学各专业收费表格
苏州大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 学院(部) | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
2 | 文学院 | 汉语言文学(基地) | 四 | 5200 |
3 | 文学院 | 中国语言文学类 | 四 | 5200 |
4 | 文学院 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
5 | 文学院 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 |
6 | 文学院 | 秘书学 | 四 | 5200 |
7 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 6800 |
8 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 四 | 5200 |
9 | 传媒学院 | 新闻学 | 四 | 5200 |
10 | 传媒学院 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
11 | 传媒学院 | 广告学 | 四 | 5200 |
12 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 四 | 5200 |
13 | 社会学院 | 社会学类 | 四 | 5200 |
14 | 社会学院 | 社会学 | 四 | 5720 |
15 | 社会学院 | 社会工作 | 四 | 5200 |
16 | 社会学院 | 历史学(师范) | 四 | 5200 |
17 | 社会学院 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 |
18 | 社会学院 | 图书馆学 | 四 | 5200 |
19 | 社会学院 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
20 | 社会学院 | 图书情报与档案管理类 | 四 | 5200 |
21 | 社会学院 | 档案学 | 四 | 5200 |
22 | 社会学院 | 信息资源管理 | 四 | 5200 |
23 | 政治与公共管理学院 | 哲学 | 四 | 5200 |
24 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 四 | 5200 |
25 | 政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 四 | 5720 |
26 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
27 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 四 | 5200 |
28 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 四 | 5200 |
29 | 政治与公共管理学院 | 物流管理 | 四 | 5200 |
30 | 政治与公共管理学院 | 物流管理(中外合作办学) | 四 | 26400 |
31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5720 |
32 | 教育学院 | 教育学 | 四 | 5200 |
33 | 教育学院 | 教育学(师范) | 四 | 5200 |
34 | 教育学院 | 教育技术学 | 四 | 5200 |
35 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 |
36 | 教育学院 | 应用心理学 | 四 | 5500 |
37 | 商学院 | 经济学类 | 四 | 5200 |
38 | 商学院 | 经济学 | 四 | 5200 |
39 | 商学院 | 财政学 | 四 | 5200 |
40 | 商学院 | 金融学 | 四 | 5200 |
41 | 商学院 | 金融学(中外合作办学) | 五 | 26400 |
42 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
43 | 商学院 | 工商管理类 | 四 | 5200 |
44 | 商学院 | 工商管理 | 四 | 5720 |
45 | 商学院 | 市场营销 | 四 | 5200 |
46 | 商学院 | 会计学 | 四 | 5720 |
47 | 商学院 | 财务管理 | 四 | 5720 |
48 | 商学院 | 电子商务 | 四 | 5200 |
49 | 商学院 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) | 四 | 5200 |
50 | 王健法学院 | 法学 | 四 | 5720 |
51 | 王健法学院 | 知识产权 | 四 | 5720 |
52 | 外国语学院 | 英语 | 四 | 5720 |
53 | 外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 5200 |
54 | 外国语学院 | 俄语 | 五 | 5200 |
55 | 外国语学院 | 德语 | 四 | 5720 |
56 | 外国语学院 | 法语 | 五 | 5720 |
57 | 外国语学院 | 西班牙语 | 四 | 5200 |
58 | 外国语学院 | 日语 | 四 | 5720 |
59 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 四 | 5200 |
60 | 外国语学院 | 翻译 | 四 | 5200 |
61 | 金螳螂建筑学院 | 建筑学 | 五 | 5800 |
62 | 金螳螂建筑学院 | 城乡规划 | 五 | 5800 |
63 | 金螳螂建筑学院 | 风景园林 | 四 | 5800 |
64 | 金螳螂建筑学院 | 园艺 | 四 | 2500 |
65 | 金螳螂建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 四 | 5800 |
66 | 数学科学学院 | 金融数学 | 四 | 5200 |
67 | 数学科学学院 | 数学类 | 四 | 5500 |
68 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(基地) | 四 | 5500 |
69 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
70 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 |
71 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 四 | 6050 |
72 | 物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
73 | 光电科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 四 | 5800 |
74 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四 | 6380 |
75 | 光电科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 四 | 6380 |
76 | 能源学院 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 五 | 26400 |
77 | 能源学院 | 新能源材料与器件 | 四 | 5800 |
78 | 能源学院 | 能源与动力工程 | 四 | 5800 |
79 | 材料与化学化工学部 | 化学工程与工艺 | 四 | 6380 |
80 | 材料与化学化工学部 | 环境工程 | 四 | 5800 |
81 | 材料与化学化工学部 | 化学类 | 四 | 6050 |
82 | 材料与化学化工学部 | 化学(师范) | 四 | 6050 |
83 | 材料与化学化工学部 | 化学 | 四 | 6050 |
84 | 材料与化学化工学部 | 应用化学 | 四 | 6050 |
85 | 材料与化学化工学部 | 材料类 | 四 | 6380 |
86 | 材料与化学化工学部 | 材料科学与工程 | 四 | 6380 |
87 | 材料与化学化工学部 | 材料化学 | 四 | 6380 |
88 | 材料与化学化工学部 | 无机非金属材料工程 | 四 | 6380 |
89 | 材料与化学化工学部 | 高分子材料与工程 | 四 | 6380 |
90 | 材料与化学化工学部 | 功能材料 | 四 | 6380 |
91 | 材料与化学化工学部 | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) | 四 | 6050 |
92 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 | 四 | 5800 |
93 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 四 | 6380 |
94 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
95 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 四 | 6380 |
96 | 计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5200 |
97 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 四 | 6380 |
98 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 6380 |
99 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 四 | 6380 |
100 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 四 | 5800 |
101 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
102 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 四 | 5800 |
103 | 电子信息学院 | 通信工程 | 四 | 6380 |
104 | 电子信息学院 | 通信工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 |
105 | 电子信息学院 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 |
106 | 电子信息学院 | 信息工程 | 四 | 5800 |
107 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 |
108 | 机电工程学院 | 工业工程 | 四 | 5200 |
109 | 机电工程学院 | 机械类 | 四 | 5800 |
110 | 机电工程学院 | 机械工程 | 四 | 5800 |
111 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 |
112 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 四 | 5800 |
113 | 沙钢钢铁学院 | 冶金工程 | 四 | 5800 |
114 | 沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 | 四 | 5800 |
115 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程(中外合作办学) | 四 | 26400 |
116 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 | 四 | 6380 |
117 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类 | 四 | 6380 |
118 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 四 | 6380 |
119 | 纺织与服装工程学院 | 服装设计与工程 | 四 | 6380 |
120 | 纺织与服装工程学院 | 非织造材料与工程 | 四 | 6380 |
121 | 轨道交通学院 | 车辆工程 | 四 | 5800 |
122 | 轨道交通学院 | 电气工程与智能控制 | 四 | 5800 |
123 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 四 | 5800 |
124 | 轨道交通学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5800 |
125 | 轨道交通学院 | 交通运输 | 四 | 5800 |
126 | 轨道交通学院 | 工程管理 | 四 | 5200 |
127 | 苏州医学院 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 |
128 | 苏州医学院 | 生物信息学 | 四 | 5500 |
129 | 苏州医学院 | 食品质量与安全 | 四 | 5800 |
130 | 苏州医学院 | 生物制药 | 四 | 5800 |
131 | 苏州医学院 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
132 | 苏州医学院 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 五 | 7480 |
133 | 苏州医学院 | 临床医学 | 五 | 7480 |
134 | 苏州医学院 | 临床医学(儿科医学) | 五 | 7480 |
135 | 苏州医学院 | 儿科学 | 五 | 6800 |
136 | 苏州医学院 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
137 | 苏州医学院 | 放射医学 | 五 | 7480 |
138 | 苏州医学院 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
139 | 苏州医学院 | 预防医学 | 五 | 7480 |
140 | 苏州医学院 | 药学 | 四 | 6800 |
141 | 苏州医学院 | 中药学 | 四 | 6800 |
142 | 苏州医学院 | 法医学 | 五 | 7480 |
143 | 苏州医学院 | 医学检验技术 | 四 | 7480 |
144 | 苏州医学院 | 护理学 | 四 | 6800 |
145 | 苏州医学院 | 生物科学类 | 四 | 5500 |
146 | 苏州医学院 | 生物科学 | 四 | 5500 |
147 | 苏州医学院 | 生物技术 | 四 | 5500 |
148 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 四 | 5300 |
149 | 体育学院 | 运动训练 | 四 | 5300 |
150 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 四 | 5300 |
151 | 体育学院 | 运动人体科学 | 四 | 5300 |
152 | 体育学院 | 运动康复 | 四 | 5300 |
153 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 四 | 6800 |
154 | 艺术学院 | 美术学 | 四 | 6800 |
155 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 四 | 6800 |
156 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 四 | 7480 |
157 | 艺术学院 | 环境设计 | 四 | 7480 |
158 | 艺术学院 | 产品设计 | 四 | 7480 |
159 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 四 | 7480 |
160 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 四 | 6800 |
161 | 音乐学院 | 音乐表演 | 四 | 6800 |
162 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 四 | 6800 |
163 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 五 | 6800 |
164 | 未来科学与工程学院 | 统计学 | 四 | 5500 |
165 | 未来科学与工程学院 | 人工智能 | 四 | 6380 |
166 | 未来科学与工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 5800 |
167 | 未来科学与工程学院 | 机械电子工程 | 四 | 5800 |
168 | 未来科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 6380 |
169 | 未来科学与工程学院 | 机器人工程 | 四 | 5800 |
三、苏州大学学费是一年一交吗?
苏州大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且苏州大学的学费中不包含住宿费。
四、读苏州大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
苏州大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年约90人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约1000人 |
|
|
|
|
国家助学金 | 一等每人每年4300元;二等每人每年3300元;三等每人每年2300元 | 每年约4200人 |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据在读期间实缴学费标准确定 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 300-5000元不等 | 无限制 |
|
|
|
爱心互助基金 | 10000-100000元不等 | 无限制 |
|
|
|
寒假路费补助 | 100-500元不等 | 无限制 |
校内奖学金 | 专业奖学金 | 每人每年500元 | 无限制 |
|
|
|
综合奖学金 | 每人每年200元 | 资助比例约为15% |
|
|
|
|
学习优秀奖学金 | 特等每人每年1500元,一等每人每年1000元,二等每人每年750元 | 特等资助比例为4%,一等资助比例为9%,二等资助比例为13%。 |
|
|
|
|
创新创业奖学金 | 特等每人每年1500元,一等每人每年1000元,二等每人每年750元 | 特等资助比例为1.5%,一等资助比例为2%,二等资助比例为2.5%。 |
|
|
|
|
专项奖学金 | 每人每年200元 | 资助比例为20%,其中社会工作专项奖不超过6%。 |
|
|
|
|
勤工助学 | 每月约200-400元 | 约200个岗位 |
|
|
学费减免 | 减免1000—4000元 | 按学校实际情况而定 |
|
|
|
助力成长资助 | 技能提升资助 | 参与劳动的学生每人每月获得200-400元补助 | 无限制 |
|
国(境)外交流资助 | 每人每年5000-30000元 | 每年约400人 |
…… | …… | …… |