一、陕西国际商贸学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?

1.因为陕西国际商贸学院是一所民办本科院校所以学费比较贵:各专业一年的学费大约在13200~24200元之间;
具体各专业收费情况见下表格:
2.住宿费:八人间1300元/学年;六人间2000元/学年;四人间2600元/学年;高层公寓四人间4200元/学年;
3.其他费用:教材费:预交1000元/学年,多退少补;体检费: 330元;商业保险: 100元/学年;床上用品: 535元(含床单2条、被罩2条、棉被1床、棉褥1床、床垫1个、枕芯1个、枕套2条,校内自购)(床铺尺寸为2*0.9);军训:军训迷彩服(3件套)、校服(1件)、腰带、帽子、马扎凳: 283元。(专升本新生不需购买);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、陕西国际商贸学院各专业收费表格
陕西国际商贸学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 学费(元/每年) |
1 | 国际经济与贸易 | 四 | 理工 | 20900 |
2 | 金融工程 | 四 | 理工 | 22000 |
3 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 22000 |
4 | 工程造价 | 四 | 理工 | 22000 |
5 | 市场营销 | 四 | 理工 | 19800 |
6 | 财务管理 | 四 | 理工 | 22000 |
7 | 人力资源管理 | 四 | 理工 | 19800 |
8 | 物流管理 | 四 | 理工 | 19800 |
9 | 审计学 | 四 | 理工 | 20900 |
10 | 电子商务 | 四 | 理工 | 19800 |
11 | 药物制剂 | 四 | 理工 | 22000 |
12 | 中药学 | 四 | 理工 | 22000 |
13 | 药学 | 四 | 理工 | 22000 |
14 | 护理学 | 四 | 理工 | 22000 |
15 | 服装设计与工程 | 四 | 理工 | 22000 |
16 | 计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 22000 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 理工 | 22000 |
18 | 物联网工程 | 四 | 理工 | 22000 |
19 | 电子科学与技术 | 四 | 理工 | 22000 |
20 | 制药工程 | 四 | 理工 | 22000 |
21 | 宝石及材料工艺学 | 四 | 理工 | 22000 |
22 | 英语 | 四 | 理工 | 22000 |
23 | 汉语国际教育 | 四 | 理工 | 19800 |
24 | 学前教育 | 四 | 理工 | 22000 |
25 | 康复治疗学 | 四 | 理工 | 22000 |
26 | 大数据管理与应用 | 四 | 理工 | 22000 |
27 | 国际经济与贸易 | 四 | 文史 | 20900 |
28 | 金融工程 | 四 | 文史 | 22000 |
29 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文史 | 22000 |
30 | 工程造价 | 四 | 文史 | 22000 |
31 | 市场营销 | 四 | 文史 | 19800 |
32 | 财务管理 | 四 | 文史 | 22000 |
33 | 人力资源管理 | 四 | 文史 | 19800 |
34 | 物流管理 | 四 | 文史 | 19800 |
35 | 审计学 | 四 | 文史 | 20900 |
36 | 电子商务 | 四 | 文史 | 19800 |
37 | 护理学 | 四 | 文史 | 22000 |
38 | 服装设计与工程 | 四 | 文史 | 22000 |
39 | 宝石及材料工艺学 | 四 | 文史 | 22000 |
40 | 汉语言文学 | 四 | 文史 | 22000 |
41 | 英语 | 四 | 文史 | 22000 |
42 | 汉语国际教育 | 四 | 文史 | 19800 |
43 | 学前教育 | 四 | 文史 | 22000 |
44 | 健康服务与管理 | 四 | 文史 | 22000 |
45 | 环境设计 | 四 | 艺术(理) | 24200 |
46 | 产品设计 | 四 | 艺术(理) | 24200 |
47 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术(理) | 24200 |
48 | 动画 | 四 | 艺术(理) | 24200 |
49 | 工艺美术 | 四 | 艺术(理) | 24200 |
50 | 环境设计 | 四 | 艺术(文) | 24200 |
51 | 产品设计 | 四 | 艺术(文) | 24200 |
52 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术(文) | 24200 |
53 | 动画 | 四 | 艺术(文) | 24200 |
54 | 工艺美术 | 四 | 艺术(文) | 24200 |
55 | 动漫制作技术 | 三 | 理工 | 15900 |
56 | 大数据技术 | 三 | 理工 | 14300 |
57 | 工程造价 | 三 | 理工 | 14300 |
58 | 宝玉石鉴定与加工 | 三 | 理工 | 14300 |
59 | 口腔医学技术 | 三 | 理工 | 14300 |
60 | 药学 | 三 | 理工 | 14800 |
61 | 护理 | 三 | 理工 | 14300 |
62 | 现代物流管理 | 三 | 理工 | 13200 |
63 | 大数据与会计 | 三 | 理工 | 14000 |
64 | 电子商务 | 三 | 理工 | 14000 |
65 | 市场营销 | 三 | 理工 | 14300 |
66 | 学前教育 | 三 | 理工 | 14000 |
67 | 人工智能技术应用 | 三 | 理工 | 14300 |
68 | 康复治疗技术 | 三 | 理工 | 14300 |
69 | 中药制药 | 三 | 理工 | 14300 |
70 | 环境艺术设计 | 三 | 理工 | 15900 |
71 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 理工 | 15900 |
72 | 动漫制作技术 | 三 | 文史 | 15900 |
73 | 大数据技术 | 三 | 文史 | 14300 |
74 | 工程造价 | 三 | 文史 | 14300 |
75 | 宝玉石鉴定与加工 | 三 | 文史 | 14300 |
76 | 口腔医学技术 | 三 | 文史 | 14300 |
77 | 药学 | 三 | 文史 | 14800 |
78 | 护理 | 三 | 文史 | 14300 |
79 | 现代物流管理 | 三 | 文史 | 13200 |
80 | 大数据与会计 | 三 | 文史 | 14000 |
81 | 电子商务 | 三 | 文史 | 14000 |
82 | 市场营销 | 三 | 文史 | 14300 |
83 | 学前教育 | 三 | 文史 | 14000 |
84 | 人工智能技术应用 | 三 | 文史 | 14300 |
85 | 康复治疗技术 | 三 | 文史 | 14300 |
86 | 中药制药 | 三 | 文史 | 14300 |
87 | 环境艺术设计 | 三 | 文史 | 15900 |
88 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 文史 | 15900 |
89 | 环境艺术设计 | 三 | 艺术(理) | 15900 |
90 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 艺术(理) | 15900 |
91 | 环境艺术设计 | 三 | 艺术(文) | 15900 |
92 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 艺术(文) | 15900 |
三、陕西国际商贸学院学费是一年一交吗?
陕西国际商贸学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且陕西国际商贸学院的学费中不包含住宿费。
四、读陕西国际商贸学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
陕西国际商贸学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全省每年约1400人 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 全省每年约30000人 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:特困3800元;一般贫困2800元 | 占全省在校生27.91%,其中:特困10.92%;一般贫困16.99% |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费和住宿费确定,本专科生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门批准名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 全省平均7723人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费和住宿费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
学校资助 | 步长企业奖学金 | 特等:5000元,一等:3000元,二等:2000元,三等:1000元 | 特等:在全校大二及以上年级学生中评选1名。一等:在全校大二及以上年级学生中评选5名.二等:在全校大二及以上年级学生中评选10名.三等:在全校大二及以上年级学生中评选20名. |
勤工助学 | 固定岗位:每月400元;临时岗位:每小时10元 | 约150个岗位 |
|
|
优秀学生 | 每年:一等1000元;二等500元;三等300元 | 大二及以上年级的学生人数(一等0.5%,二等1%,三等5%) |
优秀学生干部 | 每年:一等1000元;二等500元;三等300元 | 大二及以上年级的学生干部人数(一等0.5%,二等1%,三等5%) |