山东药品食品职业学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。学习成绩排名在评选范围内位于前10%,且没有不及格科目。对在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺展演等某一方面表现非常突出的学生,学习成绩排名和综合考评成绩排名可放宽至30%(含30%); 6.二年级(含)以上学生。 | 约占在校生人数的0.13% |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优秀,没有不及格科目,学习成绩排名或综合考评成绩排名有一项位于前30%(含30%),另一项位于前50%(含50%,下同);对于特殊困难的学生,学习成绩排名和综合考评成绩排名可放宽至前50%; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 7.二年级(含)以上学生。 | 约占在校生人数的2.88% |
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,具体为:三档,一档2600元/年,二档3300元/年,三档4000/年。 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.勤奋学习,积极上进; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 7.已享受政策性生活补助的学生除外。 | 约占在校生人数的11.8% |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。学习成绩排名在评选范围内位于前15%,且没有不及格科目。对在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺展演等某一方面表现非常突出的学生,学习成绩排名和综合考评成绩排名可放宽至30%(含30%); 6.二年级(含)以上学生。 | 约占在校生人数的0.14% |
省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优秀,没有不及格科目,学习成绩排名或综合考评成绩排名有一项位于前30%(含30%),另一项位于前50%(含50%,下同);对于特殊困难的学生,学习成绩排名和综合考评成绩排名可放宽至前50%; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 7.二年级(含)以上学生。 | 约占在校生人数的0.34% |
新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.学生入学前户籍所在地为新疆维吾尔自治区或西藏自治区或青海海北藏族自治州,民族为少数民族; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优秀; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 7.二年级(含)以上学生。 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% |
高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 纳入全国招生计划的高校全日制本专科(含高职)学生中的山东籍脱贫享受政策家庭学生(原建档立卡贫困家庭学生)和即时帮扶家庭学生。 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 |
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 1.2009年(含)以后毕业,自愿到我省财政困难县艰苦行业工作,且服务年限连续达3年(含)以上的高校应届毕业生;2. 2014年(含)以后毕业,自愿到我省县级特殊教育学校任教,且服务年限连续达3年(含)以上的高校应、往届毕业生。 | 根据符合条件的实际就业人数确定 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 1000-5000元 | 1.遭遇意外身体伤害事故,突发急重病症; 2.父母亡故或突发重大疾病造成家庭经济特殊困难; 3.自然灾害影响到基本生活; 4.其它因非个人原因致使财物遭受较大损失。 | 无限制 |
校内奖学金 | 院长奖学金 | 5000元 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。学习成绩排名在评选范围内位于前10%,且没有不及格科目。对在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺展演等某一方面表现非常突出的学生,学习成绩排名和综合考评成绩排名可放宽至30%(含30%); 6.二年级(含)以上学生。 | 约占在校生人数的0.24% |
学院奖学金 | 一等1000元;二等800元;三等600元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.品德端正,遵守国家法律法规和校纪校规,无纪律处分; 3.热爱专业,学习努力,成绩优异; 4.尊敬师长,团结同学,关心集体; 5.积极参加体育锻炼,《国家学生体质健康标准》测试成绩合格。 6.评奖学年内,网络课程除外,无不及格门次; 7.学年总评成绩不低于79.0分,必修课单科成绩不低于70.0分;学年总评成绩在班级排名30%以内; 8.学年总评成绩为两学期总评成绩平均值,学期总评成绩为必修课平均值,具体计算办法以教务处为准。
| 根据班级人数,按综合测评成绩择优发放,一等2%,二等3%,三等5% |
新生奖学金 | (一)专本贯通 特等奖学金:2名,奖励10000元/人。高考成绩高出本科录取线20分以上者。 优秀奖学金:4名,奖励3000元/人。 (二)高考统招 特等奖学金:10名,奖励10000元/人。高考成绩高出本科录取线10分以上。 优秀奖学金:30名,奖励3000元/人。其中,高考成绩达到生源所在省本科录取线以上者,奖励5000元/人。 | 1.学院正式录取的当年考生; 2.按时缴费并已取得正式学籍; 3.遵纪守法,品行端正; 4.根据奖项设置和评选条件,不同录取序列学生分别进行高考成绩排序,由高到低依次评选新生奖学金。文理科名额再分配、不同省份成绩折算由招生就业处依据当年新生实际报到情况和各省本科资格线等提出方案,报资助领导小组审核通过后实施。 | 特等奖学金12名,优秀奖学金34名 |
启航奖学金 | 短期研习奖学金一等3000元、二等2000元、三等1000元;长期留学奖学金一等5000元、二等4000元、三等3000元。 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无纪律处分; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良嗜好; 4.具有我院正式学籍的全日制在校学生; 5.根据学生成绩确定奖学金等级。 | 无限制 |
技能大赛奖学金 | 1.学生参加国家一类技能大赛,获得单项(个人)一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖者分别奖励人民币6000元、5000元、4000元、3000元。 2.学生参加省级一类技能大赛,获得单项(个人)一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖者分别奖励人民币4000元、3000元、2000元、1000元。 3.学生参加市级技能大赛,获得单项(个人)一等奖、二等奖、三等奖者分别奖励人民币1000元、800元、500元。 4.学生参加院级技能大赛,获得单项(个人)一等奖、二等奖、三等奖者分别奖励人民币600元、400元、200元。 5.省级及以上二类大赛奖励标准按照一类大赛奖励数额的60%执行。 | 1.在院级及以上技能大赛中获奖。 2.自觉遵守国家法律、校规校纪,品行端正。 | 无限制 |
学习进步奖学金 | 400元 | 学习进步奖学金须满足评奖学年学习成绩班级排名进步显著。 | 每班3名 |
勤工助学 | 固定岗位:每月480元 临时岗位:每小时12元 | 1.遵守学院各项规章制度,道德品行良好; 2.家庭经济困难的学生优先考虑; 3.身体健康,能胜任工作。 | 根据学院实际和学生申请情况确定 |
企业奖助学金 | 奖学金奖励标准一般为2000元/人/年,助学金标准一般为1000元/人/年 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.品德端正,遵守国家法律法规和校纪校规,无纪律处分; 3.热爱专业,学习努力,成绩优异; 4.尊敬师长,团结同学,关心集体; 5.积极参加体育锻炼,《国家学生体质健康标准》测试成绩合格。 6.评奖学年内,网络课程除外,无不及格门次; 7.学年总评成绩不低于79.0分,必修课单科成绩不低于70.0分;学年总评成绩在班级排名30%以内; 8.在企业实习学生。
| 根据符合条件的实际人数确定 |
学院助学金 | 每人500元/年 | 1.具有中华人民共和国国籍; 2.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 3.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 4.诚实守信,道德品质优良; 5.勤奋学习,积极上进; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; | 约占在校生人数的10% |