一、北京大学专业排名情况介绍
根据最新第三方排名机构榜单显示,北京大学排名前六的专业分别为:第一名:地质学;第二名:化学;第三名:历史学;第四名:世界史;第五名:哲学;第六名:临床医学;
另外,有13个专业评为8星级,按照排名顺序分别是:地质学、化学、历史学、世界史、哲学、临床医学、国际政治、汉语言文学、物理学、国际经济与贸易、法学、经济学、数学与应用数学;42个专业评为7星级,按照排名顺序分别是:社会学、人文地理与城乡规划、英语、生物技术、应用物理学、理论与应用力学、药学、大气科学、生物科学、地球物理学、信息与计算科学、工程力学、自然地理与资源环境、基础医学、心理学、政治学与行政学、考古学、电子信息科学与技术、软件工程、思想政治教育、环境科学、统计学、预防医学、护理学、口腔医学、生态学、会计学、天文学、金融学、信息管理与信息系统、核工程与核技术、传播学、地理科学、计算机科学与技术、微电子科学与工程、环境工程、图书馆学、行政管理、生物医学工程、能源与动力工程、新闻学、工商管理;具体更多的专业排名见下表格:
二、北京大学专业排名一览表
院校名称 | 专业排名 | 专业名称 | 专业等级 | 专业层次 |
---|
北京大学 | 1 | 地质学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 2 | 化学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 3 | 历史学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 4 | 世界史 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 5 | 哲学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 6 | 临床医学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 7 | 国际政治 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 8 | 汉语言文学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 9 | 物理学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 10 | 国际经济与贸易 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 11 | 法学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 12 | 经济学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 13 | 数学与应用数学 | 8星级 | 世界一流专业 |
北京大学 | 14 | 社会学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 15 | 人文地理与城乡规划 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 16 | 英语 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 17 | 生物技术 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 18 | 应用物理学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 19 | 理论与应用力学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 20 | 药学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 21 | 大气科学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 22 | 生物科学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 23 | 地球物理学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 24 | 信息与计算科学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 25 | 工程力学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 26 | 自然地理与资源环境 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 27 | 基础医学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 28 | 心理学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 29 | 政治学与行政学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 30 | 考古学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 31 | 电子信息科学与技术 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 32 | 软件工程 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 33 | 思想政治教育 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 34 | 环境科学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 35 | 统计学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 36 | 预防医学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 37 | 护理学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 38 | 口腔医学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 39 | 生态学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 40 | 会计学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 41 | 天文学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 42 | 金融学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 43 | 信息管理与信息系统 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 44 | 核工程与核技术 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 45 | 传播学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 46 | 地理科学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 47 | 计算机科学与技术 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 48 | 微电子科学与工程 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 49 | 环境工程 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 50 | 图书馆学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 51 | 行政管理 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 52 | 生物医学工程 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 53 | 能源与动力工程 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 54 | 新闻学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 55 | 工商管理 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 56 | 古生物学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 57 | 波斯语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 58 | 社会工作 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 59 | 城市管理 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 60 | 德语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 61 | 智能科学与技术 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 62 | 地理信息科学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 63 | 西班牙语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 64 | 口腔医学技术 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 65 | 文物与博物馆学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 66 | 朝鲜语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 67 | 阿拉伯语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 68 | 古典文献学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 69 | 艺术史论 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 70 | 应用心理学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 71 | 宗教学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 72 | 材料化学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 73 | 数据科学与大数据技术 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 74 | 能源与环境系统工程 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 75 | 日语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 76 | 汉语言 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 77 | 科学社会主义 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 78 | 广告学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 79 | 保险学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 80 | 广播电视学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 81 | 逻辑学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 82 | 市场营销 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 83 | 应用化学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 84 | 外交学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 85 | 法语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 86 | 俄语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 87 | 财政学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 88 | 城乡规划 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 89 | 编辑出版学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 90 | 公共事业管理 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学 | 91 | 梵语巴利语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 92 | 印地语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 93 | 蒙古语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 94 | 化学生物学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 95 | 缅甸语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 96 | 泰语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 97 | 整合科学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 98 | 医学实验技术 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 99 | 政治学、经济学与哲学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 100 | 菲律宾语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 101 | 应用语言学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 102 | 乌尔都语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 103 | 越南语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 104 | 空间科学与技术 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 105 | 葡萄牙语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 106 | 孟加拉语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 107 | 核物理 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 108 | 文物保护技术 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 109 | 外国语言与外国历史 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 110 | 印度尼西亚语 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 111 | 人类学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 112 | 马克思主义理论 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 113 | 资源与环境经济学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 114 | 航空航天工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 115 | 地球化学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 116 | 应用统计学 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 117 | 广播电视编导 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 118 | 医学检验技术 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 119 | 集成电路设计与集成系统 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 120 | 人力资源管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 121 | 财务管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 122 | 通信工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 123 | 电子信息工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
北京大学 | 124 | 大数据管理与应用 | 4星级 | 中国高水平专业 |
北京大学 | 125 | 希伯来语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
北京大学 | 126 | 意大利语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
北京大学 | 127 | 机器人工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
北京大学 | 128 | 医学影像技术 | 4星级 | 中国高水平专业 |
北京大学 | 129 | 生物信息学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
三、北京大学综合排名怎么样?
北京大学位于北京市(中国一线城市),中国综合类大学,985工程大学,211工程大学。在最新第三方排名机构中,北京大学位列全国第1名,名列2024中国综合类大学排名第1名,位列2024北京市大学排名第1名。在2024中国大学分类排名中,北京大学入选研究型大学行列,被评为2024中国研究型大学。在2024中国大学星级排名中,北京大学荣膺2024中国八星级大学(8★)美誉,跻身世界一流大学、中国顶尖大学行列。