2022年省内招生计划 | |||||||||||||||
所在系 | 专业名称 | 对口 | 专科批 | 专业 | 固定电话 | 联系电话 | |||||||||
历史组合 | 物理组合 | ||||||||||||||
传媒 | 艺术设计 |
| 17 | 13 | 吴老师 | 87625331 | 13731107000 | ||||||||
环境艺术设计 |
| 60 | 40 | 吴老师 | 87625331 | 13731107000 | |||||||||
广告艺术设计 |
| 17 | 13 | 赵老师 | 87625330 | 13011580000 | |||||||||
影视编导 |
| 60 | 40 | 张老师 | 87625322 | 17732163655 | |||||||||
动漫制作技术 | 30 | 33 | 37 | 董老师 | 87625329 | 17733899597 | |||||||||
数字媒体技术 | 20 | 19 | 21 | 张老师 | 87625322 | 17732163655 | |||||||||
虚拟现实技术应用 | 15 | 12 | 13 | 杨老师 | 87625327 | 13933191876 | |||||||||
软件 | 移动应用开发 | 55 | 72 | 78 | 魏老师 |
| 13191861670 | ||||||||
软件技术 | 55 | 67 | 72 | 李老师 |
| 18032763251 | |||||||||
信息安全技术应用 | 30 | 35 | 40 | 贺老师 |
| 13933178816 | |||||||||
区块链技术应用 | 15 | 19 | 21 | 贺老师 |
| 13933178816 | |||||||||
计算机 | 计算机应用技术 | 45 | 40 | 45 | 陈老师 | 87625374 | 13582009992 | ||||||||
大数据技术 | 35 | 50 | 55 | 边老师 | 87625645 | 13930456182 | |||||||||
物联网应用技术 | 40 | 45 | 50 | 贾老师 | 87625651 | 13582127371 | |||||||||
人工智能技术应用 | 45 | 55 | 60 | 王老师 | 87625367 | 13673211947 | |||||||||
网络与 | 计算机网络技术 | 45 | 50 | 60 | 马老师 | 87625379 | 15832173199 | ||||||||
云计算技术应用 | 30 | 38 | 42 | 赫老师 |
| 18603212320 | |||||||||
电子信息工程技术 | 20 | 45 | 50 | 康老师 | 87625376 | 13931998478 | |||||||||
现代通信技术 | 30 | 50 | 55 | 陈老师 |
| 13933077782 | |||||||||
机电 | 机电一体化技术 | 15 | 22 | 23 | 樊老师 | 87625385 | 15831188712 | ||||||||
电气自动化技术 | 20 | 34 | 36 | 杜老师 | 87625400 | 13343213918 | |||||||||
无人机应用技术 | 10 | 13 | 17 | 李老师 | 87625388 | 15132115520 | |||||||||
机械制造及自动化 | 25 | 40 | 45 | 罗老师 | 87625503 | 13733216677 | |||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 15 | 20 | 李老师 | 87625388 | 15132115520 | |||||||||
工业机器人技术 | 10 | 15 | 20 | 杜老师 | 87625400 | 13343213918 | |||||||||
经济 | 电子商务 | 35 | 65 | 45 | 王老师 | 87625303 | 13582005170 | ||||||||
跨境电子商务 | 25 | 50 | 30 | 郑老师 | 87625309 | 18034111832 | |||||||||
市场营销 | 35 | 65 | 45 | 薛老师 | 87625305 | 18630122096 | |||||||||
现代物流管理 | 25 | 50 | 30 | 刘老师 | 87625306 | 13582336918 | |||||||||
会计系 | 大数据与会计 | 110 | 190 | 135 | 张老师 | 87625281 | 13930157362 | ||||||||
财税大数据应用 | 50 | 30 | 20 | 袁老师 | 87625506 | 13931183196 | |||||||||
金融科技应用 |
| 30 | 20 | 张老师 | 87625290 | 15832121092 | |||||||||
金融服务与管理 | 50 | 30 | 20 | 张老师 | 87625290 | 15832121092 | |||||||||
农林 | 畜牧兽医 | 150 | 3 | 2 | 石老师 | 87625613 | 13503113092 | ||||||||
动物医学 | 150 | 3 | 2 | 龙老师 | 87625622 | 18633061050 | |||||||||
园林技术 | 45 | 3 | 2 | 高老师 | 87625622 | 18733511636 | |||||||||
管理系 | 旅游管理 | 50 | 50 | 30 | 袁老师 | 87625255 | 18531120589 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 25 | 18 | 12 | 邵老师 | 87625242 | 13931865322 | |||||||||
人力资源管理 |
| 70 | 52 | 李老师 | 87625256 | 13785150776 | |||||||||
行政管理 |
| 50 | 30 | 石老师 | 87625252 | 15127099857 | |||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 30 | 25 | 刘老师 | 87625252 | 15831108485 | |||||||||
合计: | 1395 | 1660 | 1466 |
|
|
| |||||||||
备注:以上所有专业均为学制三年,学费5000元/年。具体各专业招生计划以河北省教育考试院公布为准。 |