兴义民族师范学院2020年分专业招生计划表 | ||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 层次 | 招生类别 | 计划数(人) | 学费(元/学年) | 备注 | |
1 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文理兼收 | 120 | 4100 | 含民族班12人(文史4人/理工8人) | |
2 | 翻译 | 本科 | 文理兼收 | 40 | 4100 |
| ||
3 | 朝鲜语 | 本科 | 文理兼收 | 40 | 4100 |
| ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| |
5 | 小学教育 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
6 | 学前教育 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
7 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| |
8 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
9 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
10 | 经济与金融 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
11 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 120 | 4200 | 含民族班8人 | |
12 | 统计学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
13 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| |
14 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 文理兼收 | 55 | 4100 |
| ||
15 | 运动康复 | 本科 | 理工类 | 55 | 4100 |
| ||
16 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 120 | 4100 | 含民族班10人 | |
17 | 汉语言文学(文秘方向) | 本科 | 文史类 | 55 | 4100 | 含民族班5人 | ||
18 | 广播电视学 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
19 | 网络与新媒体 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4100 |
| ||
20 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史类 | 55 | 4100 |
| ||
21 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 | 含民族班7人 | |
22 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
23 | 安全工程 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
24 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
25 | 应用电子技术教育 | 本科 | 理工类 | 55 | 4200 |
| ||
26 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| |
27 | 物联网工程 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
28 | 网络工程 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
29 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
30 | 艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 文理兼收 | 120 | 9000 |
| |
31 | 美术学 | 本科 | 文理兼收 | 120 | 9000 |
| ||
32 | 舞蹈学 | 本科 | 文理兼收 | 40 | 9000 |
| ||
33 | 视觉传达设计 | 本科 | 文理兼收 | 50 | 9000 |
| ||
34 | 政治与历史学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 60 | 4100 | 含民族班3人 | |
35 | 历史学 | 本科 | 文史类 | 60 | 3830 | 含民族班3人 | ||
36 | 民族学 | 本科 | 文史类 | 55 | 4100 |
| ||
37 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史类 | 60 | 4100 |
| ||
38 | 生物与化学学院 | 化学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 | 含民族班7人 | |
39 | 应用化学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
40 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
41 | 应用生物科学 | 本科 | 理工类 | 60 | 4200 |
| ||
| 小计 |
|
|
| 2660 |
|
| |
42 | 基础教育学院 | 少数民族预科(理工) | 预科 | 理工类 | 480 | 3830 |
| |
43 | 少数民族预科(文史) | 预科 | 文史类 | 214 | 3830 |
| ||
44 | 文学与传媒学院 | 民汉双语预科(文史) | 预科 | 文史类 | 120 | 3830 |
| |
| 小计 |
|
|
| 814 |
|
| |
45 | 专升本 | 专升本 | 本科 |
| 490 |
|
| |
| 总计 |
|
|
| 3964 |
|
|