贵州民族大学2017年-2019年各省区本科(预科)录取分数线统计表 | |||||||||||||||
省区 | 批次 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||||||
最低分 | 控制线 | 与控制 | 最低分 | 控制线 | 与控制 | 最低分 | 控制线 | 与控制 | |||||||
贵州 | 一本 | 文史 | 548 | 542 | 6 | 575 | 575 | 0 | 545 | 545 | 0 | ||||
理工 | 486 | 470 | 16 | 493 | 484 | 9 | 458 | 456 | 2 | ||||||
国家专项 | 文史 | 535 | 542 | -7 | 560 | 575 | -15 | 525 | 545 | -20 | |||||
理工 | 468 | 470 | -2 | 484 | 484 | 0 | 459 | 456 | 3 | ||||||
地方专项 | 文史 | 534 | 542 | -8 | 573 | 575 | -2 | 538 | 545 | -7 | |||||
理工 | 479 | 470 | 9 | 486 | 484 | 2 | 463 | 456 | 7 | ||||||
二本 | 文史 | 523 | 453 | 70 | 559 | 477 | 82 | 522 | 453 | 69 | |||||
理工 | 448 | 369 | 79 | 460 | 379 | 81 | 361 | 65 | |||||||
民族班 | 文史 | 524 | 453 | 71 | 550 | 477 | 73 | 501 | 453 | 48 | |||||
理工 | 446 | 369 | 77 | 455 | 379 | 76 | 406 | 361 | 45 | ||||||
民汉双语民族班 | 文史 | 504 | 453 | 51 | 525 | 477 | 48 | 487 | 453 | 34 | |||||
理工 | 409 | 369 | 40 | 419 | 379 | 40 | 389 | 361 | 28 | ||||||
少数民族语言 | 文史 | 480 | 453 | 27 | 493 | 477 | 16 | 476 | 453 | 23 | |||||
理工 | 371 | 369 | 2 | 381 | 379 | 2 |
|
|
| ||||||
预科 | 文史 | 488 | 373 | 115 | 519 | 397 | 122 | 485 | 373 | 112 | |||||
理工 | 404 | 289 | 115 | 417 | 299 | 118 | 385 | 281 | 104 | ||||||
民汉双语预科 | 文史 | 467 | 373 | 94 | 490 | 397 | 93 | 458 | 373 | 85 | |||||
理工 | 393 | 289 | 104 | 401 | 299 | 102 | 366 | 281 | 85 | ||||||
山西 | 本科 | 文史 | 523 | 481 | 42 | 516 | 476 | 40 | 481 | 452 | 29 | ||||
理工 | 463 | 432 | 31 | 469 | 432 | 37 | 422 | 400 | 22 | ||||||
湖南 | 本科 | 文史 | 549 | 523 | 26 | 556 | 526 | 30 | 506 | 485 | 21 | ||||
理工 | 486 | 448 | 38 | 498 | 450 | 48 | 467 | 424 | 43 | ||||||
重庆 | 本科 | 文史 | 526 | 458 | 68 | 498 | 434 | 64 | 496 | 436 | 60 | ||||
理工 | 510 | 435 | 75 | 503 | 428 | 75 | 464 | 395 | 69 | ||||||
广西 | 本科 | 文史 | 465 | 388 | 77 | 516 | 403 | 113 | 476 | 387 | 89 | ||||
理工 | 471 | 347 | 124 | 466 | 345 | 121 | 425 | 318 | 107 | ||||||
福建 | 本科 | 文史 | 526 | 464 | 62 | 502 | 446 | 56 | 446 | 380 | 66 | ||||
理工 | 461 | 393 | 68 | 432 | 378 | 54 | 388 | 333 | 55 | ||||||
四川 | 本科 | 文史 | 530 | 472 | 58 | 546 | 492 | 54 | 513 | 470 | 43 | ||||
理工 | 528 | 459 | 69 | 521 | 458 | 63 | 473 | 436 | 37 | ||||||
云南 | 本科 | 文史 | 542 | 480 | 62 | 551 | 490 | 61 | 517 | 465 | 52 | ||||
理工 | 500 | 435 | 65 | 483 | 430 | 53 | 456 | 410 | 46 | ||||||
湖北 | 本科 | 理工 | 478 | 388 | 90 | 476 | 375 | 101 | 439 | 345 | 94 | ||||
河北 | 本科 | 理工 | 502 | 379 | 123 | 497 | 358 | 139 |
|
|
| ||||
山东 | 本科 | 文史 | 528 | 503 | 35 |
|
|
|
|
|
| ||||
理工 | 475 | 443 | 32 |
|
|
|
|
|
| ||||||
江西 | 本科 | 文史 | 546 | 502 | 44 |
|
|
|
|
|
| ||||
理工 | 481 | 449 | 32 |
|
|
|
|
|
| ||||||
备注:艺体类录取最低分请前往贵州民族大学本科招生网下载查看。 |