新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了清华大学学费一年多少钱?附各专业收费表格,希望对你有所帮助。
一、清华大学学费一年多少钱?附各专业收费表格
1.总的来说清华大学各个专业一年的学费:普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
2.住宿费:750~900元人民币/学年。国际学生及港澳台侨学生收费标准另行制定。
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、清华大学各专业收费表格
专业代码 | 专业名称 | {专业组}选考科目要求 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
41 | 美术学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
50 | 马克思主义理论 | {05}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
60 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
61 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
62 | 社会科学试验班 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
63 | 社会科学试验班 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
64 | 法学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
65 | 法学类 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
66 | 文科试验班类(新雅书院) | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
67 | 文科试验班类(新雅书院) | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
68 | 工商管理(经体班) | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
70 | 建筑类(五年制) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
71 | 建筑类(五年制) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
72 | 工科试验班类(机械、航空与动力) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
73 | 工科试验班类(机械、航空与动力) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
74 | 工科试验班类(能源与电气) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
75 | 工科试验班类(能源与电气) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
76 | 电子信息类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
77 | 电子信息类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
78 | 计算机类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
79 | 计算机类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7A | 自动化类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7B | 自动化类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7C | 理科试验班类(数理) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7D | 理科试验班类(数理) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7E | 理科试验班类(经济、金融与管理) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7F | 理科试验班类(经济、金融与管理) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7G | 理科试验班类(新雅书院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7H | 理科试验班类(新雅书院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7J | 土木类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7K | 土木类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7L | 工科试验班类(为先书院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7M | 工科试验班类(为先书院) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
80 | 理科试验班(化生类) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
81 | 理科试验班(化生类) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
82 | 工科试验班(秀钟书院) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
83 | 工科试验班(秀钟书院) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
84 | 临床医学类(八年制) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 8 | 5000.0 | 不限 | |
85 | 临床医学类(八年制) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 8 | 5000.0 | 不限 | |
10 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 社会科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 法学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 文科试验班类(新雅书院) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 建筑类(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 5000.0 | 不限 |
21 | 工科试验班类(机械、航空与动力) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
22 | 工科试验班类(能源与电气) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
23 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
24 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
25 | 自动化类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
26 | 理科试验班类(数理) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
27 | 理科试验班类(经济、金融与管理) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
28 | 理科试验班类(新雅书院) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
29 | 土木类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2A | 工科试验班类(为先书院) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
30 | 理科试验班(化生类) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 工科试验班(秀钟书院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 临床医学类(卓越医师科学家)(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 8 | 5000.0 | 不限 |
33 | 临床医学类(协和)(八年制) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 8 | 5000.0 | 不限 |
三、清华大学学费是一年一交吗?
清华大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且清华大学的学费中不包含住宿费。
四、读清华大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
清华大学本科学生特等奖学金,奖金已经高达15000元,比国家奖学金8000元高出近一倍,其中的荣耀有目共睹。
1.清华大学收费标准 除美术学院各专业之外的专业学费为5000元/年;艺术设计学专业5000元/年,艺术设计专业和造型艺术专业12000元/年。
2.清华大学奖学金设置 目前,学校设立的奖学金超过100种,包括特等奖学金(每人每年10000元)、综合奖学金、10余种单项奖学金及新生奖学金(最高额为每人5000元/每年)。
3.困难生资助办法 清华大学大力加强对家庭经济困难学生的资助工作。