专业名称 | 单独招生 | 综合评价 | 学费(元/年) | ||||||
计划数 | 春考类别 | 计划数 | |||||||
制药工程系 | 药品生产技术 | 20 | 药学 | 20 | 5000 | ||||
药物制剂技术 |
|
| 30 | 5000 | |||||
生物制药技术 | 20 | 药学 | 20 | 5000 | |||||
化学制药技术 | 20 | 药学 | 20 | 5000 | |||||
药品生物技术 |
|
| 20 | 5000 | |||||
化妆品经营与管理 | 20 | 市场营销 | 20 | 5000 | |||||
化妆品经营与管理(校企合作) | 20 | 市场营销 | 20 | 8800 | |||||
化妆品技术 |
|
| 20 | 5000 | |||||
质量管理系 | 药品质量与安全 | 20 | 药学 | 40 | 5000 | ||||
药品质量与安全(校企合作) | 30 | 药学 | 10 | 7000 | |||||
食品药品监督管理 | 30 | 药学 | 60 | 5000 | |||||
医学检验技术 | 10 | 医学技术 | 30 | 5000 | |||||
食品系 | 食品检验检测技术 |
|
| 95 | 5000 | ||||
食品质量与安全 | 15 | 软件与应用技术 | 50 | 5000 | |||||
食品生物技术 |
|
| 45 | 5000 | |||||
医学营养 | 30 | 护理 | 20 | 5000 | |||||
食品检验检测技术(中外合作办学) |
|
| 40 | 12000 | |||||
药学系 | 药品经营与管理 | 35 | 药学 | 125 | 4800 | ||||
现代物流管理 | 10 | 药学 | 20 | 5000 | |||||
药学 | 80 | 药学 | 20 | 5000 | |||||
电子商务 | 13 | 电子商务 | 15 | 4800 | |||||
2 | 软件与应用技术 | ||||||||
中药系 | 中药学 | 30 | 药学 | 40 | 5000 | ||||
中药制药 | 30 | 药学 | 50 | 5000 | |||||
中医养生保健 | 40 | 医学技术 | 70 | 5000 | |||||
医疗器械系 | 医疗器械维护与管理 | 8 | 机电技术 | 20 | 5000 | ||||
2 | 医学技术 | ||||||||
医疗器械维护与管理(校企合作) | 2 | 机电技术 | 50 | 8800 | |||||
18 | 医学技术 | ||||||||
智能医疗装备技术 | 10 | 自动控制 | 35 | 5000 | |||||
智能医疗装备技术(校企合作) | 10 | 自动控制 | 15 | 5000 | |||||
制药设备应用技术 | 10 | 机电技术 | 15 | 5000 | |||||
医疗器械经营与服务 | 10 | 市场营销 | 10 | 5000 | |||||
医用电子仪器技术 | 10 | 电子技术 | 10 | 5000 | |||||
医用电子仪器技术(校企合作) | 10 | 电子技术 | 15 | 5000 | |||||
智能医疗装备技术(中外合作办学) |
|
| 10 | 12000 | |||||
机电一体化技术 | 15 | 机电技术 | 10 | 5000 | |||||
健康管理系 | 护理 | 20 | 护理 | 30 | 5000 | ||||
健康管理(校企合作) | 20 | 护理 | 30 | 8800 | |||||
老年保健与管理 | 30 | 护理 | 40 | 4800 | |||||
康复治疗技术 | 10 | 医学技术 | 20 | 5000 | |||||
迅腾产业学院 | 大数据技术(校企合作) | 15 | 软件与应用技术 | 30 | 8800 | ||||
5 | 网络技术 | ||||||||
电子商务(校企合作) | 45 | 电子商务 | 85 | 8800 | |||||
20 | 软件与应用技术 | ||||||||
数字媒体技术(校企合作) | 35 | 数字媒体 | 75 | 8800 | |||||
20 | 软件与应用技术 | ||||||||
合计 |
| 800 |
| 1400 |
| ||||
注:最终招生专业、类别、计划、学费以山东省教育厅公布为准! |