山东药品食品职业学院2020年综合评价招生计划1200人,单独招生计划为800人,分专业招生计划为指导性计划。
专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生计划数 | |||
计划数 | 类别 | ||||
药品生产技术 | 20 | 医药 | 20 | ||
药物制剂技术 | 10 | 医药 | 20 | ||
药物制剂技术(校企合作) | 25 | 医药 | 25 | ||
生物制药技术 |
|
| 30 | ||
化学制药技术 | 30 | 医药 |
| ||
药品生物技术 | 30 | 医药 |
| ||
化妆品经营与管理 | 30 | 不限类别 | 20 | ||
化妆品技术 | 10 | 不限类别 | 30 | ||
药品质量与安全 | 20 | 医药 | 35 | ||
药学 | 10 | 医药 | 30 | ||
药学(校企合作) | 20 | 医药 | 25 | ||
医学检验技术 | 10 | 医药 | 20 | ||
食品营养与检测 | 35 | 医药 | 100 | ||
食品质量与安全 | 20 | 不限类别 | 20 | ||
食品加工技术 |
|
| 20 | ||
食品生物技术 | 15 | 不限类别 | 15 | ||
餐饮管理(校企合作 | 15 | 烹饪 | 15 | ||
药品经营与管理 | 40 | 不限类别 | 100 | ||
药品经营与管理(校企合作) |
|
| 50 | ||
物流管理 | 15 | 信息技术 | 25 | ||
食品药品监督管理 | 20 | 医药 | 30 | ||
中药 | 30 | 医药 | 60 | ||
中药制药技术 | 40 | 医药 | 50 | ||
中医养生保健 | 10 | 医药 | 20 | ||
医疗器械维护与管理 | 10 | 机电一体化 | 30 | ||
医疗器械维护与管理(校企合作) | 40 | 机电一体化 | 70 | ||
医疗设备应用技术 | 10 | 信息技术 | 20 | ||
医疗设备应用技术(校企合作) | 10 | 信息技术 | 30 | ||
制药设备应用技术 | 15 | 机电一体化 | 25 | ||
制药设备应用技术(校企合作) | 20 | 机电一体化 | 20 | ||
医疗器械经营与管理 | 20 | 不限类别 | 20 | ||
精密医疗器械技术(校企合作) | 20 | 电工电子 | 20 | ||
食品贮运与营销(校企合作) | 60 | 不限类别 | 80 | ||
物流管理(校企合作) | 40 | 信息技术 | 60 | ||
护理 | 20 | 护理 | 20 | ||
护理(校企合作) | 20 | 护理 | 30 | ||
健康管理(校企合作) |
|
| 15 | ||
老年保健与管理 | 60 | 护理 |
| ||
800 |
| 1200 |