专业类别 | 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | ||||
普高生 | 退役士兵考生 | |||||||||
文理类 | 1 | 建筑建造学院 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 87 | 100 | |||
2 | 建筑工程技术(海外本科直通车) | 3 | 5300 | 20 | ||||||
3 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 5300 | 76 | ||||||
4 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
5 | 工程测量技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
6 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
7 | 建筑装饰学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 59 | |||||
8 | 建筑设计 | 3 | 5300 | 51 | ||||||
9 | 建筑设计(海外本科直通车) | 3 | 5300 | 20 | ||||||
10 | 园林工程技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
11 | 古建筑工程技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
12 | 建筑智能学院 | 建筑设备工程技术 | 3 | 5300 | 20 | |||||
13 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
14 | 建筑电气工程技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
15 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
16 | 市政工程技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
17 | 给排水工程技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
18 | 环境工程技术 | 3 | 5300 | 34 | ||||||
19 | 水利工程 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
20 | 建筑管理学院 | 建设工程管理 | 3 | 4700 | 43 | |||||
21 | 工程造价 | 3 | 4700 | 108 | ||||||
22 | 建设项目信息化管理 | 3 | 4700 | 34 | ||||||
23 | 建设工程监理 | 3 | 4700 | 43 | ||||||
24 | 房地产经营与管理 | 3 | 4700 | 20 | ||||||
25 | 交通工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 108 | |||||
26 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | 76 | ||||||
27 | 高速铁道工程技术 | 3 | 5300 | 59 | ||||||
28 | 公路机械化施工技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
29 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
30 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
31 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 61 | |||||
32 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
33 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
34 | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
35 | 工程机械运用技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
36 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
37 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | 37 | ||||||
38 | 信电工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | 59 | |||||
39 | 软件技术 | 3 | 5300 | 43 | ||||||
40 | 移动应用开发 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
41 | 通信技术 | 3 | 5300 | 27 | ||||||
42 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 35 | ||||||
43 | 艺术设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 3 | 5300 | 20 | |||||
44 | 经济管理学院 | 会计 | 3 | 4700 | 43 | |||||
45 | 财务管理 | 3 | 4700 | 43 | ||||||
46 | 市场营销 | 3 | 4700 | 43 | ||||||
47 | 电子商务 | 3 | 4700 | 43 | ||||||
48 | 物流管理 | 3 | 4700 | 43 | ||||||
49 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 20 | ||||||
艺术类 | 50 | 建筑装饰学院 | 室内艺术设计 | 3 | 6800 | 43 | 0 | |||
51 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 43 | ||||||
52 | 家具艺术设计 | 3 | 6800 | 20 | ||||||
53 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 6800 | 43 | |||||
54 | 产品艺术设计 | 3 | 6800 | 20 | ||||||
55 | 广告设计与制作 | 3 | 6800 | 43 | ||||||
56 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | 20 | ||||||
2275 | 100 |
注:
①根据考生报考及考试情况,上表中招生计划数经江苏省教育厅批准可作适当调整。
②海外本科直通车项目详细说明请查阅我校招生网。