国家特色专业 | 信息安全 信息工程 软件工程 临床医学 口腔医学 生物技术 机械工程及自动化 船舶与海洋工程 工业工程 计算机科学与技术 生物医学工程 电气工程及其自动化 土木工程 自动化 电子科学与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 食品科学与工程 核工程与核技术 微电子科学与工程 化学工程与工艺 生物工程 法学 医学检验技术 护理学 工程力学 工程力学(海洋科学与技术) 热能与动力工程 |
专业类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
法学类(本) | 法学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
英语 | |
德语 | |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
应用物理学 | |
化学类(本) | 化学(含高分子方向) |
天文学类(本) | 天文学 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学(海洋科学) | |
统计学类(本) | 统计学 |
力学类(本) | 工程力学 |
工程力学(海洋科学与技术) | |
机械类(本) | 机械工程 |
工业设计 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
智能感知工程 | |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
可持续能源 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
智慧能源工程 | |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子科学与技术 | |
微电子科学与工程 | |
人工智能 | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 信息安全 |
软件工程 | |
计算机科学与技术 | |
网络空间安全 | |
电子与计算机工程 | |
土木类(本) | 土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
航空航天类(本) | 航空航天工程 |
核工程类(本) | 核工程与核技术 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑学 | |
生物工程类(本) | 生物工程 |
植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
智慧农业 | |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
基础医学类(本) | 生物医学科学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
儿科学 | |
儿科学(5+3) | |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
食品卫生与营养学 | |
药学类(本) | 药学 |
临床药学 | |
医学技术类(本) | 医学影像技术 |
听力与言语康复学 | |
医学检验技术 | |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
大数据管理与应用 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
文化产业管理 | |
工商管理 | |
人力资源管理 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(环境设计) |
其他(本) | 机械工程及自动化 |
热能与动力工程 | |
能源与资源工程 |